序號 | 案件號 | 組織機構代碼 | 企業(yè)名稱 | 處罰種類 | 處罰對象 | 違法地點 | 處罰原因 | 處罰依據(jù) | 處罰日期 | 處罰金額及沒收財物 | 街道 |
1 | [2021]深龍寶龍城行字第059號 | 91440300MA5FGFLL3Y | 深圳市坤橋實業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市坤橋實業(yè)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/3/1 | 1200 | 寶龍街道 |
2 | [2021]深龍寶龍城行字第061號 | 91440300MA5G7C2391 | 深圳市海利來供應鏈管理有限公司 | 罰款 | 深圳市海利來供應鏈管理有限公司 | 寶龍街道龍新社區(qū)赤石崗小區(qū)86號 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/3/1 | 782.00 | 寶龍街道 |
4 | [2021]深龍寶龍城行字第063號 | 91440300067966571X | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/03 | 5000 | 寶龍街道 |
5 | [2021]深龍寶龍城行字第064號 | 91441900MA53JR2P30 | 東莞市零玖建筑機械租賃有限公司 | 罰款 | 東莞市零玖建筑機械租賃有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑施工單位在施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 2021/03/03 | 2000 | 寶龍街道 |
6 | [2021]深龍寶龍城行字第065號 | 91441900MA53JR2P30 | 東莞市零玖建筑機械租賃有限公司 | 罰款 | 東莞市零玖建筑機械租賃有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑施工單位在施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 2021/03/03 | 2000 | 寶龍街道 |
7 | [2021]深龍寶龍城行字第066號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道與錦龍大道交界處 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/03 | 5000 | 寶龍街道 |
8 | [2021]深龍寶龍城行字第068號 | 91440300MA5EP1QW5J | 深圳市湘里人生活餐飲管理有限公司 | 罰款 | 深圳市湘里人生活餐飲管理有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)悅龍華府湘里人店鋪門口 | 向城市道路排放污水 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 2021/03/04 | 1000 | 寶龍街道 |
9 | [2021]深龍寶龍城行字第069號 | 91440300MA5FGFLL3Y | 深圳市坤橋實業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市坤橋實業(yè)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶荷路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/04 | 5000 | 寶龍街道 |
10 | [2021]深龍寶龍城行字第070號 | 91440300590744383A | 深圳市宏源通貿易有限公司 | 罰款 | 深圳市宏源通貿易有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路12號 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/04 | 5000 | 寶龍街道 |
11 | [2021]深龍寶龍城行字第073號 | 91440300MA5FDURY22 | 深圳市鑫福源貨物運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市鑫福源貨物運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/03/05 | 1300 | 寶龍街道 |
12 | [2021]深龍寶龍城行字第076號 | 91440300763472129F | 深圳市集友投資有限公司 | 罰款 | 深圳市集友投資有限公司 | 寶龍街道龍新社區(qū)赤石崗小區(qū)內 | 不履行轄區(qū)管理責任 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第十八條第二款 | 2021/03/05 | 3000 | 寶龍街道 |
13 | [2021]深龍寶龍城行字第079號 | 91440300MA5DDYU37H | 深圳市宏大建設工程有限公司 | 罰款 | 深圳市宏大建設工程有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)深汕路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/08 | 5000 | 寶龍街道 |
14 | [2021]深龍寶龍城行字第081號 | 91440300067966571X | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/09 | 5000 | 寶龍街道 |
15 | [2021]深龍寶龍城行字第082號 | 91440300MA5F8JXX59 | 深圳市亞迪建設實業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市亞迪建設實業(yè)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/09 | 5000 | 寶龍街道 |
16 | [2021]深龍寶龍城行字第083號 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)惠鹽高速擴建段 | 建筑施工單位在施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 2021/03/10 | 2000 | 寶龍街道 |
17 | [2021]深龍寶龍城行字第092號 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/11 | 5000 | 寶龍街道 |
18 | [2021]深龍寶龍城行字第095號 | 91440300595680788Y | 深圳市榮偉建材勞務有限公司 | 罰款 | 深圳市榮偉建材勞務有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)賴屋路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/12 | 5000 | 寶龍街道 |
19 | [2021]深龍寶龍城行字第096號 | 91230110MA1B5WYOXW | 黑龍江省龍冉環(huán)??萍加邢薰?/td> | 罰款 | 黑龍江省龍冉環(huán)保科技有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)愛南路與龍南路口交匯處公交站臺旁 | 在公共綠地堆放物品 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)綠化條例》第六十九條 | 2021/03/12 | 21930 | 寶龍街道 |
20 | [2021]深龍寶龍城行字第097號 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/03/12 | 19400 | 寶龍街道 |
21 | [2021]深龍寶龍城行字第101號 | 91440300771638213Q | 深圳市國民園林綠化有限公司 | 罰款 | 深圳市國民園林綠化有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍七路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/03/12 | 300 | 寶龍街道 |
22 | [2021]深龍寶龍城行字第102號 | 91440300771638213Q | 深圳市國民園林綠化有限公司 | 罰款 | 深圳市國民園林綠化有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍七路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/03/12 | 300 | 寶龍街道 |
23 | [2021]深龍寶龍城行字第105號 | 91440300MA5FDW9561 | 深圳市瑞美運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市瑞美運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/3/15 | 5000 | 寶龍街道 |
24 | [2021]深龍寶龍城行字第108號 | 91440300326534694J | 深圳市正堡實業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市正堡實業(yè)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道與寶龍七路交叉路口 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/3/15 | 3600 | 寶龍街道 |
25 | [2021]深龍寶龍城行字第111號 | 91440300MA5F2NLA9D | 深圳市鑫力叉車有限公司 | 罰款 | 深圳市鑫力叉車有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)388號101鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/3/16 | 968 | 寶龍街道 |
26 | [2021]深龍寶龍城行字第115號 | 914403005670764282 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)深汕路黃屋村路段 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/03/16 | 12006 | 寶龍街道 |
27 | [2021]深龍寶龍城行字第116號 | 914403005670764282 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)深汕路 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/03/16 | 16400 | 寶龍街道 |
28 | [2021]深龍寶龍城行字第117號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶龍清風總站 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/17 | 5000 | 寶龍街道 |
29 | [2021]深龍寶龍城行字第125號 | 91440300567062384H | 深圳市宏佰時尚百貨有限責任公司 | 罰款 | 深圳市宏佰時尚百貨有限責任公司 | 寶龍街道南約社區(qū)南約綜合樓1樓及停車場處 | 不履行轄區(qū)管理責任 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第十八條第二款 | 2021/03/19 | 3000 | 寶龍街道 |
30 | [2021]深龍寶龍城行字第129號 | 91440300MA5F8RD77G | 深圳市宏昌實業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市宏昌實業(yè)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)陽光工業(yè)園內 | 不履行轄區(qū)管理責任 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第十八條第二款 | 2021/03/22 | 3000 | 寶龍街道 |
31 | [2021]深龍寶龍城行字第130號 | 914403005731053606 | 深圳市恒圣發(fā)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市恒圣發(fā)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)陽光工業(yè)園內 | 不履行轄區(qū)管理責任 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第十八條第二款 | 2021/03/22 | 3000 | 寶龍街道 |
32 | [2021]深龍寶龍城行字第131號 | 91450100763051228T | 南寧市長興建筑工程勞務有限責任公司 | 罰款 | 南寧市長興建筑工程勞務有限責任公司 | 寶龍街道南同大道(中廣核大廈段) | 擅自占用城市道路及其兩側堆放物品 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十二條第二款 | 2021/03/22 | 3222.4 | 寶龍街道 |
33 | [2021]深龍寶龍城行字第133號 | 91440300MA5FJ6C305 | 深圳市億豪建材有限公司 | 罰款 | 深圳市億豪建材有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)高科大道 | 混凝土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/03/22 | 8480 | 寶龍街道 |
34 | [2021]深龍寶龍城行字第138號 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/23 | 5000 | 寶龍街道 |
35 | [2021]深龍寶龍城行字第141號 | 91440300071131737L | 深圳市燦埼工程有限公司 | 罰款 | 深圳市燦埼工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)新能源一路 | 擅自占用城市道路及其兩側堆放物品 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十二條第二款 | 2021/03/23 | 4444 | 寶龍街道 |
36 | [2021]深龍寶龍城行字第144號 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/24 | 5000 | 寶龍街道 |
37 | [2021]深龍寶龍城行字第146號 | 914403006610145571 | 深圳市鑫源盛建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市鑫源盛建筑工程有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)南同大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/24 | 5000 | 寶龍街道 |
38 | [2021]深龍寶龍城行字第147號 | 91440300MA5F1WNE3X | 深圳市新兆威物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 深圳市新兆威物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)深汕路292號銀龍工業(yè)區(qū)內 | 不履行轄區(qū)管理責任 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第十八條第二款 | 2021/03/25 | 3000 | 寶龍街道 |
39 | [2021]深龍寶龍城行字第148號 | 91440300774107098C | 群達模具(深圳)有限公司 | 罰款 | 群達模具(深圳)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)誠信路 | 違法張貼 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十五條第二款 | 2021/03/25 | 200 | 寶龍街道 |
40 | [2021]深龍寶龍城行字第149號 | 91440300398568439F | 深圳市夢想之家娛樂投資發(fā)展有限公司馬橋市場 | 罰款 | 深圳市夢想之家娛樂投資發(fā)展有限公司馬橋市場 | 寶龍街道南約社區(qū)馬橋南區(qū)57號 | 公共廁所維護管理未達到規(guī)定標準和要求 | 《深圳市公共廁所管理辦法》第二十九條 | 2021/03/25 | 500 | 寶龍街道 |
41 | [2021]深龍寶龍城行字第151號 | 1244********56779E | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務署 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)建筑工務署 | 寶龍街道寶龍社區(qū)新能源二路 | 未經(jīng)批準擅自改變林地用途 | 《中華人民共和國森林法實施條例》第四十三條第一款 | 2021/03/26 | 2415 | 寶龍街道 |
42 | [2021]深龍寶龍城行字第154號 | 5122********077672 | 秋海棠(深圳)戶外用品有限公司 | 罰款 | 秋海棠(深圳)戶外用品有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路口公交站臺上 | 違法張貼 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十五條第二款 | 2021/03/26 | 200 | 寶龍街道 |
43 | [2021]深龍寶龍城行字第160號 | 91431024MA4R7KWC3G | 嘉禾縣鴻飛運輸有限公司 | 罰款 | 嘉禾縣鴻飛運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/03/29 | 5000 | 寶龍街道 |
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權保護 | 隱私聲明 | 在線幫助 網(wǎng)站標識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 (支持IPv6,建議使用IE9以上版本瀏覽器進行訪問!)
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務服務和數(shù)據(jù)管理局 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715