序號 | 案件號 | 組織機構代碼 | 企業(yè)名稱 | 處罰種類 | 處罰對象 | 違法地點 | 處罰原因 | 處罰依據(jù) | 處罰日期 | 處罰金額及沒收財物 | 街道 |
1 | [2021]深龍寶龍城行字第172號 | 914403000649959246 | 深圳市友華土石方運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市友華土石方運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)翠龍路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 44288 | 5000 | 寶龍街道 |
2 | [2021]深龍寶龍城行字第175號 | 914403006820125507 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 罰款 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)賴屋路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44288 | 5000 | 寶龍街道 |
3 | [2021]深龍寶龍城行字第177號 | 91440300MA5FDW9561 | 深圳市瑞美運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市瑞美運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 44288 | 920 | 寶龍街道 |
4 | [2021]深龍寶龍城行字第180號 | 91440300326498734T | 深圳市冬日運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市冬日運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44295 | 5000 | 寶龍街道 |
5 | [2021]深龍寶龍城行字第183號 | 91440300MA5FTC7N3Y | 深圳市深合工程建設有限公司 | 罰款 | 深圳市深合工程建設有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)高科大道與碧新路交叉路口 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 44298 | 480 | 寶龍街道 |
6 | [2021]深龍寶龍城行字第184號 | 91440300MA5FAQBQ82 | 深圳市深藍新能源科技有限公司 | 罰款 | 深圳市深藍新能源科技有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44298 | 5000 | 寶龍街道 |
7 | [2021]深龍寶龍城行字第187號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44298 | 5000 | 寶龍街道 |
8 | [2021]深龍寶龍城行字第188號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44298 | 5000 | 寶龍街道 |
9 | [2021]深龍寶龍城行字第189號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44298 | 5000 | 寶龍街道 |
10 | [2021]深龍寶龍城行字第190號 | 91440300MA5FBA1Y1C | 深圳市深藍宇新能源汽車服務有限公司 | 罰款 | 深圳市深藍宇新能源汽車服務有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44298 | 5000 | 寶龍街道 |
11 | [2021]深龍寶龍城行字第191號 | 91431300MA4L7JQD5K | 婁底市中亞物流有限公司 | 罰款 | 婁底市中亞物流有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44299 | 5000 | 寶龍街道 |
12 | [2021]深龍寶龍城行字第192號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44299 | 5000 | 寶龍街道 |
13 | [2021]深龍寶龍城行字第193號 | 91440300MA5DQW680G | 深圳市宏盛物流有限公司 | 罰款 | 深圳市宏盛物流有限公司 | 寶龍街道同德社區(qū)蘭水路 | 向雨水管道排放余泥 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 44299 | 5000 | 寶龍街道 |
14 | [2021]深龍寶龍城行字第194號 | 914403006188399597 | 深圳市魯粵裝飾工程有限公司 | 罰款 | 深圳市魯粵裝飾工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍二路 | 損壞城市綠化用地 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十九條第二款 | 44300 | 1000 | 寶龍街道 |
15 | [2021]深龍寶龍城行字第198號 | 91440300MA5G20CY6Y | 深圳市佳暉龍再生資源有限公司 | 罰款 | 深圳市佳暉龍再生資源有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍三路思達工業(yè)園內(nèi) | 收集城市垃圾的容器未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 44300 | 300 | 寶龍街道 |
16 | [2021]深龍寶龍城行字第200號 | 91440300MA5FK0CD1 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44300 | 5000 | 寶龍街道 |
17 | [2021]深龍寶龍城行字第202號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44300 | 5000 | 寶龍街道 |
18 | [2021]深龍寶龍城行字第205號 | 91440300MA5FMCF244 | 綠力工程(深圳)有限公司 | 罰款 | 綠力工程(深圳)有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)寶同路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 44301 | 5000 | 寶龍街道 |
19 | [2021]深龍寶龍城行字第212號 | 91440300570031570P | 深圳市廣都建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市廣都建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)東部過境高速施工現(xiàn)場 | 建筑施工單位在施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 44302 | 2000 | 寶龍街道 |
20 | [2021]深龍寶龍城行字第213號 | 91440300MA5FAQBQ82 | 深圳市深藍新能源科技有限公司 | 罰款 | 深圳市深藍新能源科技有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44305 | 5000 | 寶龍街道 |
21 | [2021]深龍寶龍城行字第217號 | 91440300094223343J | 深圳市丁甲嶺農(nóng)貿(mào)市場管理有限公司 | 罰款 | 深圳市丁甲嶺農(nóng)貿(mào)市場管理有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)同心路168號丁甲嶺農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 不履行轄區(qū)管理責任 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第十八條第二款 | 44305 | 3000 | 寶龍街道 |
22 | [2021]深龍寶龍城行字第219號 | 91440300799239329L | 深圳市麗嘉酒店管理有限公司 | 罰款 | 深圳市麗嘉酒店管理有限公司 | 寶龍街道龍新社區(qū)鴻基路2號鴻景春天小區(qū)內(nèi) | 未履行生活垃圾分類投放管理人職責 | 《深圳市生活垃圾分類管理條例》第六十七條第一款第(一)項 | 44306 | 2000 | 寶龍街道 |
23 | [2021]深龍寶龍城行字第222號 | 9144030007039587XW | 深圳市綠康源餐飲管理有限公司 | 罰款 | 深圳市綠康源餐飲管理有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)園新路7號 | 違法處置餐廚垃圾 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十條第六款 | 44306 | 500 | 寶龍街道 |
24 | [2021]深龍寶龍城行字第223號 | 91440300MA5G1UUB95 | 深圳市碧銀建筑材料有限公司 | 罰款 | 深圳市碧銀建筑材料有限公司 | 寶龍街道寶龍街道龍新社區(qū)龍升路60號F棟101施工現(xiàn)場 | 建筑施工單位在施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 44306 | 2000 | 寶龍街道 |
25 | [2021]深龍寶龍城行字第227號 | 91440300MA5F6TBE61 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44307 | 5000 | 寶龍街道 |
26 | [2021]深龍寶龍城行字第231號 | 91440300067966571X | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)同富路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44307 | 5000 | 寶龍街道 |
27 | [2021]深龍寶龍城行字第244號 | 91440300699064840R | 中核華泰建設有限公司 | 罰款 | 中核華泰建設有限公司 | 寶龍街道龍新社區(qū)同富路 | 施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化,并未由專人對施工現(xiàn)場進出路口及出場車輛進行沖洗和清理 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第一款第(四)項 | 44309 | 2000 | 寶龍街道 |
28 | [2021]深龍寶龍城行字第245號 | 91440300MA5DPYXG8T | 深圳市深金川建設機械有限公司 | 罰款 | 深圳市深金川建設機械有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶荷路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第二款 | 44309 | 5000 | 寶龍街道 |
29 | [2021]深龍寶龍城行字第251號 | 91440300779880020Q | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 罰款 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)南約廣場公交車站旁法制宣傳欄 | 違法張貼 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十五條第二款 | 44311 | 200 | 寶龍街道 |
30 | [2021]深龍寶龍城行字第254號 | 91440300MA5F19TE9X | 深圳市奮斗實業(yè)發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市奮斗實業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)站前路1號228 | 公共廁所維護管理未達到規(guī)定標準和要求 | 《深圳市公共廁所管理辦法》第二十九條 | 44312 | 500 | 寶龍街道 |
31 | [2021]深龍寶龍城行字第260號 | 914403000515204608 | 深圳市安達國保建材有限公司 | 罰款 | 深圳市安達國保建材有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑施工單位在施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 44313 | 2000 | 寶龍街道 |
32 | [2021]深龍寶龍城行字第261號 | 91440300MA5DM05693 | 深圳市同興建材有限公司 | 罰款 | 深圳市同興建材有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)愛南路利好工業(yè)園旁工地 | 建筑施工單位在施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 44313 | 2000 | 寶龍街道 |
33 | [2021]深龍寶龍城行字第267號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 44314 | 300 | 寶龍街道 |
34 | [2021]深龍寶龍城行字第268號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 44314 | 300 | 寶龍街道 |
35 | [2021]深龍寶龍城行字第269號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 44314 | 300 | 寶龍街道 |
36 | [2021]深龍寶龍城行字第270號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 44314 | 300 | 寶龍街道 |
37 | [2021]深龍寶龍城行字第274號 | 91440300MA5FDW9561 | 深圳市瑞美運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市瑞美運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 44314 | 5000 | 寶龍街道 |
38 | [2021]深龍寶龍城行字第276號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路 | 城市垃圾運輸車輛未保持車體整潔、未采取密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十九條第二款 | 44314 | 2000 | 寶龍街道 |
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權保護 | 隱私聲明 | 在線幫助 網(wǎng)站標識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 (支持IPv6,建議使用IE9以上版本瀏覽器進行訪問!)
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務服務和數(shù)據(jù)管理局 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715