序號(hào) | 案件號(hào) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱(chēng) | 處罰種類(lèi) | 處罰對(duì)象 | 違法地點(diǎn) | 處罰原因 | 處罰依據(jù) | 處罰日期 | 處罰金額及沒(méi)收財(cái)物 | 街道 |
1 | [2021]深龍寶龍城行字第172號(hào) | 914403000649959246 | 深圳市友華土石方運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市友華土石方運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)翠龍路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第四十八條第四款 | 44288 | 5000 | 寶龍街道 |
2 | [2021]深龍寶龍城行字第175號(hào) | 914403006820125507 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 罰款 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 寶龍街道同樂(lè)社區(qū)賴(lài)屋路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng)《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44288 | 5000 | 寶龍街道 |
3 | [2021]深龍寶龍城行字第177號(hào) | 91440300MA5FDW9561 | 深圳市瑞美運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市瑞美運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 渣土運(yùn)輸車(chē)輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十六條第二款 | 44288 | 920 | 寶龍街道 |
4 | [2021]深龍寶龍城行字第180號(hào) | 91440300326498734T | 深圳市冬日運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市冬日運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng)《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44295 | 5000 | 寶龍街道 |
5 | [2021]深龍寶龍城行字第183號(hào) | 91440300MA5FTC7N3Y | 深圳市深合工程建設(shè)有限公司 | 罰款 | 深圳市深合工程建設(shè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)高科大道與碧新路交叉路口 | 渣土運(yùn)輸車(chē)輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十六條第二款 | 44298 | 480 | 寶龍街道 |
6 | [2021]深龍寶龍城行字第184號(hào) | 91440300MA5FAQBQ82 | 深圳市深藍(lán)新能源科技有限公司 | 罰款 | 深圳市深藍(lán)新能源科技有限公司 | 寶龍街道同樂(lè)社區(qū)大坑路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44298 | 5000 | 寶龍街道 |
7 | [2021]深龍寶龍城行字第187號(hào) | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44298 | 5000 | 寶龍街道 |
8 | [2021]深龍寶龍城行字第188號(hào) | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44298 | 5000 | 寶龍街道 |
9 | [2021]深龍寶龍城行字第189號(hào) | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44298 | 5000 | 寶龍街道 |
10 | [2021]深龍寶龍城行字第190號(hào) | 91440300MA5FBA1Y1C | 深圳市深藍(lán)宇新能源汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 罰款 | 深圳市深藍(lán)宇新能源汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44298 | 5000 | 寶龍街道 |
11 | [2021]深龍寶龍城行字第191號(hào) | 91431300MA4L7JQD5K | 婁底市中亞物流有限公司 | 罰款 | 婁底市中亞物流有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44299 | 5000 | 寶龍街道 |
12 | [2021]深龍寶龍城行字第192號(hào) | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44299 | 5000 | 寶龍街道 |
13 | [2021]深龍寶龍城行字第193號(hào) | 91440300MA5DQW680G | 深圳市宏盛物流有限公司 | 罰款 | 深圳市宏盛物流有限公司 | 寶龍街道同德社區(qū)蘭水路 | 向雨水管道排放余泥 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第四十八條第四款 | 44299 | 5000 | 寶龍街道 |
14 | [2021]深龍寶龍城行字第194號(hào) | 914403006188399597 | 深圳市魯粵裝飾工程有限公司 | 罰款 | 深圳市魯粵裝飾工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍二路 | 損壞城市綠化用地 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第三十九條第二款 | 44300 | 1000 | 寶龍街道 |
15 | [2021]深龍寶龍城行字第198號(hào) | 91440300MA5G20CY6Y | 深圳市佳暉龍?jiān)偕Y源有限公司 | 罰款 | 深圳市佳暉龍?jiān)偕Y源有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍三路思達(dá)工業(yè)園內(nèi) | 收集城市垃圾的容器未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 44300 | 300 | 寶龍街道 |
16 | [2021]深龍寶龍城行字第200號(hào) | 91440300MA5FK0CD1 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44300 | 5000 | 寶龍街道 |
17 | [2021]深龍寶龍城行字第202號(hào) | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44300 | 5000 | 寶龍街道 |
18 | [2021]深龍寶龍城行字第205號(hào) | 91440300MA5FMCF244 | 綠力工程(深圳)有限公司 | 罰款 | 綠力工程(深圳)有限公司 | 寶龍街道同樂(lè)社區(qū)寶同路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第四十八條第四款 | 44301 | 5000 | 寶龍街道 |
19 | [2021]深龍寶龍城行字第212號(hào) | 91440300570031570P | 深圳市廣都建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市廣都建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)東部過(guò)境高速施工現(xiàn)場(chǎng) | 建筑施工單位在施工時(shí)未對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出路口實(shí)行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十二條第二款 | 44302 | 2000 | 寶龍街道 |
20 | [2021]深龍寶龍城行字第213號(hào) | 91440300MA5FAQBQ82 | 深圳市深藍(lán)新能源科技有限公司 | 罰款 | 深圳市深藍(lán)新能源科技有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44305 | 5000 | 寶龍街道 |
21 | [2021]深龍寶龍城行字第217號(hào) | 91440300094223343J | 深圳市丁甲嶺農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理有限公司 | 罰款 | 深圳市丁甲嶺農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)同心路168號(hào)丁甲嶺農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 不履行轄區(qū)管理責(zé)任 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十八條第二款 | 44305 | 3000 | 寶龍街道 |
22 | [2021]深龍寶龍城行字第219號(hào) | 91440300799239329L | 深圳市麗嘉酒店管理有限公司 | 罰款 | 深圳市麗嘉酒店管理有限公司 | 寶龍街道龍新社區(qū)鴻基路2號(hào)鴻景春天小區(qū)內(nèi) | 未履行生活垃圾分類(lèi)投放管理人職責(zé) | 《深圳市生活垃圾分類(lèi)管理?xiàng)l例》第六十七條第一款第(一)項(xiàng) | 44306 | 2000 | 寶龍街道 |
23 | [2021]深龍寶龍城行字第222號(hào) | 9144030007039587XW | 深圳市綠康源餐飲管理有限公司 | 罰款 | 深圳市綠康源餐飲管理有限公司 | 寶龍街道同樂(lè)社區(qū)園新路7號(hào) | 違法處置餐廚垃圾 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第六十條第六款 | 44306 | 500 | 寶龍街道 |
24 | [2021]深龍寶龍城行字第223號(hào) | 91440300MA5G1UUB95 | 深圳市碧銀建筑材料有限公司 | 罰款 | 深圳市碧銀建筑材料有限公司 | 寶龍街道寶龍街道龍新社區(qū)龍升路60號(hào)F棟101施工現(xiàn)場(chǎng) | 建筑施工單位在施工時(shí)未對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出路口實(shí)行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十二條第二款 | 44306 | 2000 | 寶龍街道 |
25 | [2021]深龍寶龍城行字第227號(hào) | 91440300MA5F6TBE61 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44307 | 5000 | 寶龍街道 |
26 | [2021]深龍寶龍城行字第231號(hào) | 91440300067966571X | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道同樂(lè)社區(qū)同富路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44307 | 5000 | 寶龍街道 |
27 | [2021]深龍寶龍城行字第244號(hào) | 91440300699064840R | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 罰款 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 寶龍街道龍新社區(qū)同富路 | 施工時(shí)未對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出路口實(shí)行硬底化,并未由專(zhuān)人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出路口及出場(chǎng)車(chē)輛進(jìn)行沖洗和清理 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十二條第一款第(四)項(xiàng) | 44309 | 2000 | 寶龍街道 |
28 | [2021]深龍寶龍城行字第245號(hào) | 91440300MA5DPYXG8T | 深圳市深金川建設(shè)機(jī)械有限公司 | 罰款 | 深圳市深金川建設(shè)機(jī)械有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶荷路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第四十八條第二款 | 44309 | 5000 | 寶龍街道 |
29 | [2021]深龍寶龍城行字第251號(hào) | 91440300779880020Q | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 罰款 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)南約廣場(chǎng)公交車(chē)站旁法制宣傳欄 | 違法張貼 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第三十五條第二款 | 44311 | 200 | 寶龍街道 |
30 | [2021]深龍寶龍城行字第254號(hào) | 91440300MA5F19TE9X | 深圳市奮斗實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市奮斗實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)站前路1號(hào)228 | 公共廁所維護(hù)管理未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和要求 | 《深圳市公共廁所管理辦法》第二十九條 | 44312 | 500 | 寶龍街道 |
31 | [2021]深龍寶龍城行字第260號(hào) | 914403000515204608 | 深圳市安達(dá)國(guó)保建材有限公司 | 罰款 | 深圳市安達(dá)國(guó)保建材有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)比寶二路 | 建筑施工單位在施工時(shí)未對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出路口實(shí)行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十二條第二款 | 44313 | 2000 | 寶龍街道 |
32 | [2021]深龍寶龍城行字第261號(hào) | 91440300MA5DM05693 | 深圳市同興建材有限公司 | 罰款 | 深圳市同興建材有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)愛(ài)南路利好工業(yè)園旁工地 | 建筑施工單位在施工時(shí)未對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出路口實(shí)行硬底化 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十二條第二款 | 44313 | 2000 | 寶龍街道 |
33 | [2021]深龍寶龍城行字第267號(hào) | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 44314 | 300 | 寶龍街道 |
34 | [2021]深龍寶龍城行字第268號(hào) | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 44314 | 300 | 寶龍街道 |
35 | [2021]深龍寶龍城行字第269號(hào) | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 44314 | 300 | 寶龍街道 |
36 | [2021]深龍寶龍城行字第270號(hào) | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 44314 | 300 | 寶龍街道 |
37 | [2021]深龍寶龍城行字第274號(hào) | 91440300MA5FDW9561 | 深圳市瑞美運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市瑞美運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 44314 | 5000 | 寶龍街道 |
38 | [2021]深龍寶龍城行字第276號(hào) | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道同樂(lè)社區(qū)大坑路 | 城市垃圾運(yùn)輸車(chē)輛未保持車(chē)體整潔、未采取密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十九條第二款 | 44314 | 2000 | 寶龍街道 |
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權(quán)保護(hù) | 隱私聲明 | 在線幫助 (本網(wǎng)站已支持IPv6,且建議使用chrome、firefox、IE9以上、360極速模式等最新版本瀏覽器進(jìn)行訪問(wèn)!)
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 備案序號(hào):粵ICP備05027862號(hào)-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 投訴地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍翔大道8027號(hào)龍崗區(qū)信訪局(區(qū)人民來(lái)訪接待廳)