序號 | 案件號 | 組織機構代碼 | 企業(yè)名稱 | 處罰種類 | 處罰對象 | 違法地點 | 處罰原因 | 處罰依據 | 處罰日期 | 處罰金額及沒收財物 | 街道 |
1 | [2021]深龍寶龍城行字第288號 | 91440300065460999T | 深圳市惠德福超市有限公司 | 罰款 | 深圳市惠德福超市有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)新布村的綜合樓一樓 | 超出門店擺賣、經營 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/05/06 | 780.2 | 寶龍街道 |
2 | [2021]深龍寶龍城行字第291號 | 91440300MA5F6TBE61 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/07 | 5000 | 寶龍街道 |
3 | [2021]深龍寶龍城行字第292號 | 91440704MA4URLY021 | 廣東弘悅土木工程有限公司 | 罰款 | 廣東弘悅土木工程有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)固信街施工現(xiàn)場 | 建筑施工單位在施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 2021/05/07 | 2000 | 寶龍街道 |
4 | [2021]深龍寶龍城行字第293號 | 91440300MA5DD54D4B | 深圳市滿意運輸服務有限公司 | 罰款 | 深圳市滿意運輸服務有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/05/07 | 20400 | 寶龍街道 |
5 | [2021]深龍寶龍城行字第296號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/10 | 5000 | 寶龍街道 |
6 | [2021]深龍寶龍城行字第297號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/10 | 5000 | 寶龍街道 |
7 | [2021]深龍寶龍城行字第298號 | 92440300MA5FPP5X69 | 深圳市龍崗區(qū)鑫鑫仟惠百貨店 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)鑫鑫仟惠百貨店 | 寶龍街道同樂社區(qū)樂園路東14號102 | 超出門店擺賣、經營 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/05/10 | 535 | 寶龍街道 |
8 | [2021]深龍寶龍城行字第299號 | 91440300MA5FL9CB52 | 深圳市鵬城通華碴土運輸管理有限公司 | 罰款 | 深圳市鵬城通華碴土運輸管理有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/10 | 5000 | 寶龍街道 |
9 | [2021]深龍寶龍城行字第302號 | 914403006820125507 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 罰款 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/11 | 5000 | 寶龍街道 |
10 | [2021]深龍寶龍城行字第303號 | 91440300MA5F6TBE61 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/11 | 5000 | 寶龍街道 |
11 | [2021]深龍寶龍城行字第310號 | 91440300691164732A | 深圳市遠志建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市遠志建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/12 | 5000 | 寶龍街道 |
12 | [2021]深龍寶龍城行字第312號 | 91440300MA5DPYXG8T | 深圳市深金川建設機械有限公司 | 罰款 | 深圳市深金川建設機械有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶荷路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 2021/05/12 | 5000 | 寶龍街道 |
13 | [2021]深龍寶龍城行字第313號 | 91440300071131737L | 深圳市燦埼工程有限公司 | 罰款 | 深圳市燦埼工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍五路時運達工業(yè)區(qū) | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/05/12 | 8340 | 寶龍街道 |
14 | [2021]深龍寶龍城行字第316號 | 91440300MA5DPPAN46 | 深圳市中輝土石方有限公司 | 罰款 | 深圳市中輝土石方有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 向城市道路排放污水 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 2021/05/13 | 5000 | 寶龍街道 |
15 | [2021]深龍寶龍城行字第317號 | 91440300071131737L | 深圳市燦埼工程有限公司 | 罰款 | 深圳市燦埼工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)冬青路與寶龍大道交匯處 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/05/13 | 2440 | 寶龍街道 |
16 | [2021]深龍寶龍城行字第318號 | 91440300MA5FL9CB52 | 深圳市鵬城通華碴土運輸管理有限公司 | 罰款 | 深圳市鵬城通華碴土運輸管理有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/13 | 5000 | 寶龍街道 |
17 | [2021]深龍寶龍城行字第320號 | 91440300979664656F | 深圳市華程運輸服務有限公司龍東汽車站 | 罰款 | 深圳市華程運輸服務有限公司龍東汽車站 | 寶龍街道龍東社區(qū)深汕路22號龍東汽車站內 | 收集城市垃圾的容器未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/13 | 300 | 寶龍街道 |
18 | [2021]深龍寶龍城行字第321號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/13 | 5000 | 寶龍街道 |
19 | [2021]深龍寶龍城行字第322號 | 91440300MA5FK0CD1 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/13 | 5000 | 寶龍街道 |
20 | [2021]深龍寶龍城行字第324號 | 91440300MA5FAQBQ82 | 深圳市深藍新能源科技有限公司 | 罰款 | 深圳市深藍新能源科技有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/13 | 5000 | 寶龍街道 |
21 | [2021]深龍寶龍城行字第325號 | 91440300MA5GCXCQ5L | 深圳市信佳超級市場有限公司 | 罰款 | 深圳市信佳超級市場有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)深汕路196號鋪 | 超出門店擺賣、經營 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/05/13 | 500 | 寶龍街道 |
22 | [2021]深龍寶龍城行字第328號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水二村 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/14 | 300 | 寶龍街道 |
23 | [2021]深龍寶龍城行字第329號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水二村 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/14 | 300 | 寶龍街道 |
24 | [2021]深龍寶龍城行字第330號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水二村 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/14 | 300 | 寶龍街道 |
25 | [2021]深龍寶龍城行字第331號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水二村 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/14 | 300 | 寶龍街道 |
26 | [2021]深龍寶龍城行字第332號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水二村 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/14 | 300 | 寶龍街道 |
27 | [2021]深龍寶龍城行字第333號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水二村 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/14 | 300 | 寶龍街道 |
28 | [2021]深龍寶龍城行字第335號 | 91440300587918995P | 深圳市和興餐飲服務管理有限公司 | 罰款 | 深圳市和興餐飲服務管理有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)南同大道9號內經營食堂 | 違法處置餐廚垃圾 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十條第六款 | 2021/05/14 | 500 | 寶龍街道 |
29 | [2021]深龍寶龍城行字第336號 | 91440300MA5ELCNH1P | 深圳市遠宏建筑勞務有限公司 | 罰款 | 深圳市遠宏建筑勞務有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶同路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 2021/05/14 | 5000 | 寶龍街道 |
30 | [2021]深龍寶龍城行字第337號 | 91440300MA5EH9XA81 | 深圳市鑫未來汽車銷售服務有限公司 | 罰款 | 深圳市鑫未來汽車銷售服務有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)大浪北區(qū)崗亭 | 違法派發(fā)宣傳品 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十三條第二款 | 2021/05/17 | 5000 | 寶龍街道 |
31 | [2021]深龍寶龍城行字第338號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)同德路 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/05/17 | 13700 | 寶龍街道 |
32 | [2021]深龍寶龍城行字第341號 | 91440300053978678L | 深圳市云飛投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市云飛投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)澤成路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/17 | 5000 | 寶龍街道 |
33 | [2021]深龍寶龍城行字第343號 | 91440300MA5GQRHL60 | 廣東省美森融創(chuàng)實業(yè)有限公司新安分公司 | 罰款 | 廣東省美森融創(chuàng)實業(yè)有限公司新安分公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶龍一路華豐留學生產業(yè)園內 | 不履行轄區(qū)管理責任 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第十八條第二款 | 2021/05/18 | 3000 | 寶龍街道 |
34 | [2021]深龍寶龍城行字第344號 | 5244********51057F | 深圳市龍崗區(qū)名星學校 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)名星學校 | 寶龍街道龍東社區(qū)同昌路16號名星學校內 | 公共廁所維護管理未達到規(guī)定標準和要求 | 《深圳市公共廁所管理辦法》第二十九條 | 2021/05/18 | 500 | 寶龍街道 |
35 | [2021]深龍寶龍城行字第346號 | 92440300MA5G3LDW91 | 深圳市龍崗區(qū)順通普通貨運服務部 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)順通普通貨運服務部 | 寶龍街道南約社區(qū)大浪新區(qū)一巷8號101 | 超出門店擺賣、經營 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/05/18 | 500 | 寶龍街道 |
36 | [2021]深龍寶龍城行字第348號 | 91440300MA5FJ6C305 | 深圳市億豪建材有限公司 | 罰款 | 深圳市億豪建材有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 在公共綠地傾倒污水 | 《深圳經濟特區(qū)綠化條例》第六十九條 | 2021/05/19 | 3880 | 寶龍街道 |
37 | [2021]深龍寶龍城行字第349號 | 91440300MA5FJ6C305 | 深圳市億豪建材有限公司 | 罰款 | 深圳市億豪建材有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 2021/05/19 | 5000 | 寶龍街道 |
38 | [2021]深龍寶龍城行字第353號 | 91440300MA5DDYU37H | 深圳市宏大建設工程有限公司 | 罰款 | 深圳市宏大建設工程有限公司 | 寶龍街道龍新社區(qū)愛南路施工現(xiàn)場 | 建筑施工單位在施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 2021/05/19 | 2000 | 寶龍街道 |
39 | [2021]深龍寶龍城行字第356號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/20 | 300 | 寶龍街道 |
40 | [2021]深龍寶龍城行字第358號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/20 | 300 | 寶龍街道 |
41 | [2021]深龍寶龍城行字第359號 | 91440300MA5FYR21XA | 深圳市東海盛建材有限公司 | 罰款 | 深圳市東海盛建材有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)賴屋路38號 | 向城市道路排放污水 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 2021/05/20 | 5000 | 寶龍街道 |
42 | [2021]深龍寶龍城行字第363號 | 914403005670764282 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/20 | 5000 | 寶龍街道 |
43 | [2021]深龍寶龍城行字第364號 | 914403005670764282 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/20 | 5000 | 寶龍街道 |
44 | [2021]深龍寶龍城行字第366號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/21 | 300 | 寶龍街道 |
45 | [2021]深龍寶龍城行字第368號 | 91440300750496252A | 深圳新中橋通信有限公司 | 罰款 | 深圳新中橋通信有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍六路新中橋工業(yè)區(qū) | 不履行轄區(qū)管理責任 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第十八條第二款 | 2021/05/21 | 3000 | 寶龍街道 |
46 | [2021]深龍寶龍城行字第372號 | 92440300MA5FJ8259M | 深圳市龍崗區(qū)鑫順昌快餐店 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)鑫順昌快餐店 | 寶龍街道同樂社區(qū)景盛路84號回龍埔科技園1棟內經營快餐店 | 違法處置餐廚垃圾 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十條第六款 | 2021/05/24 | 500 | 寶龍街道 |
47 | [2021]深龍寶龍城行字第374號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/24 | 300 | 寶龍街道 |
48 | [2021]深龍寶龍城行字第376號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/25 | 300 | 寶龍街道 |
49 | [2021]深龍寶龍城行字第381號 | 9144030088356983Y | 深圳市粵深園林綠化工程有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深園林綠化工程有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)同樂市場23號旁 | 違法張貼 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十五條第二款 | 2021/05/25 | 200 | 寶龍街道 |
50 | [2021]深龍寶龍城行字第384號 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 佛山市永煊物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路收集城市垃圾 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/05/26 | 300 | 寶龍街道 |
51 | [2021]深龍寶龍城行字第385號 | 91361100MA35H2UD2K | 江西瑞象建設有限公司 | 罰款 | 江西瑞象建設有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)同先路 | 建筑施工單位在施工時未對施工現(xiàn)場進出路口實行硬底化 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 2021/05/26 | 2000 | 寶龍街道 |
52 | [2021]深龍寶龍城行字第386號 | 92440300MA5EEQYP73 | 深圳市龍崗區(qū)永香口福農家菜店 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)永香口福農家菜店 | 寶龍街道南約社區(qū)炳坑院式小區(qū)東區(qū)三巷二號 | 違法處置餐廚垃圾 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第六十條第六款 | 2021/05/26 | 500 | 寶龍街道 |
53 | [2021]深龍寶龍城行字第387號 | 91440300767573795Y | 深圳市旭煥暉物業(yè)管理有限公司 | 罰款 | 深圳市旭煥暉物業(yè)管理有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)景盛路84號回龍埔科技園內 | 不履行轄區(qū)管理責任 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第十八條第二款 | 2021/05/27 | 3000 | 寶龍街道 |
54 | [2021]深龍寶龍城行字第388號 | 92440300MA5G216A46 | 深圳市龍崗區(qū)利細英便利百貨店 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)利細英便利百貨店 | 寶龍街道龍東社區(qū)三和村西四巷25號 | 超出門店擺賣、經營 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/05/27 | 500 | 寶龍街道 |
55 | [2021]深龍寶龍城行字第398號 | 91440300MA5GFTFC5T | 深圳市運博餐飲管理有限公司 | 罰款 | 深圳市運博餐飲管理有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)景盛路回龍埔科技園2棟B座102 | 違法處置餐廚垃圾 | 《深圳經濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》 第六十條第六款 | 2021/05/28 | 500 | 寶龍街道 |
56 | [2021]深龍寶龍城行字第400號 | 91440300MA5FL9CB52 | 深圳市鵬城通華碴土運輸管理有限公司 | 罰款 | 深圳市鵬城通華碴土運輸管理有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)深汕路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/31 | 5000 | 寶龍街道 |
57 | [2021]深龍寶龍城行字第401號 | 91440300MA5FK0CD1 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/31 | 5000 | 寶龍街道 |
58 | [2021]深龍寶龍城行字第402號 | 91440300MA5FK0CD1 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/05/31 | 5000 | 寶龍街道 |
網站地圖 | 網站概況 | 版權保護 | 隱私聲明 | 在線幫助 (本網站已支持IPv6,且建議使用chrome、firefox、IE9以上、360極速模式等最新版本瀏覽器進行訪問?。?/span>
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務服務和數據管理局 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網安備:44030702000715
網站標識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 投訴地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍翔大道8027號龍崗區(qū)信訪局(區(qū)人民來訪接待廳)