案號 | 案由 | 處理時間 | 罰款金額 | 執(zhí)行情況 |
[2021]深龍坂城行罰決字第470號 | 違法張貼 | 2021-06-01 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第471號 | 擅自占用公共場所擺攤設(shè)點(diǎn)銷售商品 | 2021-06-02 | 1099.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第472號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-02 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第473號 | 違法張貼 | 2021-06-02 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第474號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-02 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第475號 | 擅自占用公共場所擺攤設(shè)點(diǎn)銷售商品 | 2021-06-03 | 2079.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第476號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2021-06-03 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第477號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-07 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第478號 | 違法張貼 | 2021-06-07 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第479號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2021-06-08 | 4521.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第480號 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2021-06-08 | 2880.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第481號 | 擅自占用公共場所擺攤設(shè)點(diǎn)銷售商品 | 2021-06-08 | 1336.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第482號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-08 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第483號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點(diǎn)銷售商品 | 2021-06-09 | 2208.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第484號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2021-06-09 | 1586.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第485號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點(diǎn)銷售商品 | 2021-06-09 | 2390.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第486號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-09 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第487號 | 在非指定的場地堆放建筑廢棄物 | 2021-06-09 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第488號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-09 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第489號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點(diǎn)銷售商品 | 2021-06-09 | 2716.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第490號 | 攜帶犬只進(jìn)行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2021-06-10 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第491號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2021-06-10 | 1894.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第492號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點(diǎn)銷售商品 | 2021-06-10 | 2152.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第493號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-10 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第494號 | 在非指定的場地堆放建筑廢棄物 | 2021-06-10 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第495號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-11 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第496號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-11 | 560.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第497號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2021-06-11 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第498號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-11 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第499號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-11 | 930.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第500號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-11 | 1100.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第501號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-11 | 930.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第502號 | 違法張貼 | 2021-06-11 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第503號 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2021-06-16 | 2429.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第504號 | 攜帶犬只進(jìn)行戶外活動時未為犬只束犬鏈的 | 2021-06-16 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第505號 | 城市生活垃圾不定點(diǎn)放置的 | 2021-06-17 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第506號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-17 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第507號 | 擅自占用城市道路擺攤設(shè)點(diǎn)銷售商品 | 2021-06-18 | 1068.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第508號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-18 | 692.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第509號 | 違法張貼 | 2021-06-21 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第510號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-21 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第511號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-21 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第512號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-22 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第513號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2021-06-23 | 2732.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第514號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-23 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第515號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2021-06-23 | 2988.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第516號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2021-06-23 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第517號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-24 | 565.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第518號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-24 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第519號 | 建筑施工單位未由專人對施工現(xiàn)場進(jìn)出路口及出場車輛進(jìn)行沖洗和清理的 | 2021-06-24 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第520號 | 建筑施工單位未由專人對施工現(xiàn)場進(jìn)出路口及出場車輛進(jìn)行沖洗和清理的 | 2021-06-24 | 2000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第521號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-25 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第522號 | 廢品收購單位未加強(qiáng)場地管理,影響市容,污染周圍環(huán)境 | 2021-06-25 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第523號 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛車身不整潔,車廂外掛泥 | 2021-06-25 | 5000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第524號 | 從車輛上向外拋撒垃圾 | 2021-06-25 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第525號 | 城市生活垃圾不實(shí)行袋裝、不定點(diǎn)放置的 | 2021-06-28 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第526號 | 城市生活垃圾不定點(diǎn)放置的 | 2021-06-28 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第527號 | 城市生活垃圾不定點(diǎn)放置的 | 2021-06-28 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第528號 | 未經(jīng)登記擅自養(yǎng)犬的 | 2021-06-28 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第529號 | 違法張貼 | 2021-06-28 | 200.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第530號 | 公共廁所便器內(nèi)有污垢、雜物和積存糞便 | 2021-06-29 | 500.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第531號 | 擅自占用公共場所堆放物品 | 2021-06-30 | 1000.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第532號 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2021-06-30 | 2030.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行罰決字第533號 | 門店超出門經(jīng)營 | 2021-06-30 | 875.50 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第329號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-01 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第330號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-01 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第331號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第332號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第333號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第334號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第335號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第336號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第337號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第338號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第339號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第340號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第341號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-04 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第342號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-07 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第343號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-07 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第344號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-07 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第345號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-08 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第346號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-08 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第347號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第348號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第349號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第350號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-09 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第351號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-11 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第352號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-11 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第353號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第354號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第355號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第356號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第357號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-17 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第358號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-18 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第359號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-18 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第360號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第361號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第362號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第363號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-21 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第364號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-22 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第365號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第366號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第367號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第368號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第369號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-24 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第370號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第371號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第372號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第373號 | 未按照規(guī)定要求投放生活垃圾的 | 2021-06-25 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第374號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-28 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第375號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-28 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第376號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-28 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第377號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-28 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第378號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第379號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-29 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第380號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第381號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第382號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第383號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第384號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第385號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
[2021]深龍坂城行簡罰決字第386號 | 亂扔其他廢棄物 | 2021-06-30 | 50.00 | 已執(zhí)行 |
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權(quán)保護(hù) | 隱私聲明 | 在線幫助 (本網(wǎng)站已支持IPv6,且建議使用chrome、firefox、IE9以上、360極速模式等最新版本瀏覽器進(jìn)行訪問?。?/span>
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715
網(wǎng)站標(biāo)識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 投訴地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍翔大道8027號龍崗區(qū)信訪局(區(qū)人民來訪接待廳)