序號(hào) | 案件號(hào) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 處罰種類 | 處罰對(duì)象 | 違法地點(diǎn) | 處罰原因 | 處罰依據(jù) | 處罰日期 | 處罰金額及沒收財(cái)物 | 街道 |
1 | [2021]深龍寶龍城行字第728號(hào) | 92440300MA5G23AW51 | 深圳市龍崗區(qū)伊琳母嬰用品專賣店(經(jīng)營者:鄭佳寶) | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)伊琳母嬰用品專賣店(經(jīng)營者:鄭佳寶) | 寶龍街道寶龍社區(qū)振業(yè)巒山谷花園二期1棟A-D區(qū)029號(hào)鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十一條第二款 | 2021/10/13 | 500 | 寶龍街道 |
2 | [2021]深龍寶龍城行字第729號(hào) | 9144030035873245XR | 深圳市哎選物業(yè)環(huán)境服務(wù)有限公司 | 罰款 | 深圳市哎選物業(yè)環(huán)境服務(wù)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)比寶二路68號(hào)楓葉學(xué)校公共廁所 | 公共廁所維護(hù)管理未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和要求 | 《深圳市公共廁所管理辦法》第二十九條 | 2021/10/14 | 500 | 寶龍街道 |
3 | [2021]深龍寶龍城行字第731號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)大浪路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/15 | 300 | 寶龍街道 |
4 | [2021]深龍寶龍城行字第732號(hào) | 91441900MA534D0KXX | 東莞市易星辰裝飾工程有限公司 | 罰款 | 東莞市易星辰裝飾工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍四路 | 擅自占用城市道路及其兩側(cè)堆放物品 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十二條第二款 | 2021/10/15 | 5385.6 | 寶龍街道 |
5 | [2021]深龍寶龍城行字第733號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)大浪路 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/15 | 300 | 寶龍街道 |
6 | [2021]深龍寶龍城行字第735號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)馬橋西區(qū)16號(hào) | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/15 | 300 | 寶龍街道 |
7 | [2021]深龍寶龍城行字第738號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)馬橋西區(qū)16號(hào) | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/15 | 300 | 寶龍街道 |
8 | [2021]深龍寶龍城行字第739號(hào) | 91440300MA5FBA1Y1C | 深圳市深藍(lán)宇新能源汽車服務(wù)有限公司 | 罰款 | 深圳市深藍(lán)宇新能源汽車服務(wù)有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)深汕路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2021/10/19 | 5000 | 寶龍街道 |
9 | [2021]深龍寶龍城行字第740號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)馬橋西區(qū)16號(hào) | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/15 | 300 | 寶龍街道 |
10 | [2021]深龍寶龍城行字第743號(hào) | 91440300067966571X | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 渣土運(yùn)輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十六條第二款 | 2021/10/20 | 1344 | 寶龍街道 |
11 | [2021]深龍寶龍城行字第744號(hào) | 92440300MA5F6FNQ2T | 深圳市龍崗區(qū)虎哥燒烤小檔(經(jīng)營者:李亞杰) | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)虎哥燒烤小檔(經(jīng)營者:李亞杰) | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍四路8號(hào)永源錦工業(yè)園宿舍2號(hào)樓102號(hào)鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十一條第二款 | 2021/10/20 | 500 | 寶龍街道 |
12 | [2021]深龍寶龍城行字第745號(hào) | 92440300MA5GBMEK30 | 深圳龍崗區(qū)恰恰餐飲店(經(jīng)營者:余賢周) | 罰款 | 深圳龍崗區(qū)恰恰餐飲店(經(jīng)營者:余賢周) | 寶龍街道寶龍七路5號(hào)方正微電子綜合鏤(人才公寓)120號(hào)鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十一條第二款 | 2021/10/20 | 525 | 寶龍街道 |
13 | [2021]深龍寶龍城行字第746號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水背龍工業(yè)區(qū) | 收集城市垃圾的容器未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/20 | 300 | 寶龍街道 |
14 | [2021]深龍寶龍城行字第748號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水背龍工業(yè)區(qū) | 收集城市垃圾的容器未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/21 | 300 | 寶龍街道 |
15 | [2021]深龍寶龍城行字第749號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水背龍工業(yè)區(qū) | 收集城市垃圾的容器未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/21 | 300 | 寶龍街道 |
16 | [2021]深龍寶龍城行字第751號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水二村小區(qū) | 收集城市垃圾的容器未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/22 | 300 | 寶龍街道 |
17 | [2021]深龍寶龍城行字第754號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水二村小區(qū) | 收集城市垃圾的容器未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/22 | 300 | 寶龍街道 |
18 | [2021]深龍寶龍城行字第755號(hào) | 91440300MA5F8JXX59 | 深圳市亞迪建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市亞迪建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)翠寶路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2021/10/25 | 5000 | 寶龍街道 |
19 | [2021]深龍寶龍城行字第756號(hào) | 91440300MA5FXJQE1K | 深圳市凱權(quán)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 罰款 | 深圳市凱權(quán)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路 | 施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出路口未實(shí)行硬底化及未安排專人沖洗 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十二條第二款 | 2021/10/22 | 2000 | 寶龍街道 |
20 | [2021]深龍寶龍城行字第757號(hào) | 91440300326534694J | 深圳市正堡實(shí)業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市正堡實(shí)業(yè)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶荷路 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2021/10/25 | 5000 | 寶龍街道 |
21 | [2021]深龍寶龍城行字第759號(hào) | 91441900MA52U3YL8F | 東莞市廣邁凈化科技有限公司 | 罰款 | 東莞市廣邁凈化科技有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道與南同大道交匯處 | 在非指定場(chǎng)所傾倒廢棄物 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第四十八條第四款 | 2021/10/25 | 5000 | 寶龍街道 |
22 | [2021]深龍寶龍城行字第769號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水一村小區(qū) | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/27 | 300 | 寶龍街道 |
23 | [2021]深龍寶龍城行字第772號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水一村小區(qū) | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/27 | 300 | 寶龍街道 |
24 | [2021]深龍寶龍城行字第775號(hào) | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)聯(lián)和西區(qū)一巷 | 收集城市垃圾的設(shè)施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第五十七條第二款 | 2021/10/28 | 300 | 寶龍街道 |
25 | [2021]深龍寶龍城行字第778號(hào) | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運(yùn)輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2021/10/29 | 5000 | 寶龍街道 |
26 | [2021]深龍寶龍城行字第779號(hào) | 91440300068574051L | 深圳天勤海投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳天勤海投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2021/10/29 | 5000 | 寶龍街道 |
27 | [2021]深龍寶龍城行字第784號(hào) | 91440300067966571X | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運(yùn)輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項(xiàng) | 2021/10/29 | 5000 | 寶龍街道 |
28 | [2021]深龍寶龍城行字第790號(hào) | 92440300L37550711F | 深圳市龍崗區(qū)順樂百貨店(經(jīng)營者:彭及科) | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)順樂百貨店(經(jīng)營者:彭及科) | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路77-1號(hào)101號(hào)鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第二十一條第二款 | 2021/10/29 | 500 | 寶龍街道 |
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權(quán)保護(hù) | 隱私聲明 | 在線幫助 (本網(wǎng)站已支持IPv6,且建議使用chrome、firefox、IE9以上、360極速模式等最新版本瀏覽器進(jìn)行訪問?。?/span>
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 備案序號(hào):粵ICP備05027862號(hào)-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 投訴地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍翔大道8027號(hào)龍崗區(qū)信訪局(區(qū)人民來訪接待廳)