序號 | 案件號 | 組織機構代碼 | 企業(yè)名稱 | 處罰種類 | 處罰對象 | 違法地點 | 處罰原因 | 處罰依據(jù) | 處罰日期 | 處罰金額及沒收財物 | 街道 |
1 | [2021]深龍寶龍城行字第781號 | 91440300060254256N | 深圳市隆盛興建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市隆盛興建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)新能源五路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 2021/11/02 | 5000 | 寶龍街道 |
2 | [2021]深龍寶龍城行字第794號 | 91440300MA5FGFLL3Y | 深圳市坤橋實業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市坤橋實業(yè)有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/02 | 5000 | 寶龍街道 |
3 | [2021]深龍寶龍城行字第796號 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶荷路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/09 | 5000 | 寶龍街道 |
4 | [2021]深龍寶龍城行字第797號 | 91440300359257814U | 深圳市博金泰建設工程有限公司 | 罰款 | 深圳市博金泰建設工程有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)新布新路 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/11/02 | 2200 | 寶龍街道 |
5 | [2021]深龍寶龍城行字第801號 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)深汕路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/04 | 5000 | 寶龍街道 |
6 | [2021]深龍寶龍城行字第803號 | 91440300349875301K | 深圳蘚果樂農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 罰款 | 深圳蘚果樂農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)民樂路19-1號 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/11/04 | 500 | 寶龍街道 |
7 | [2021]深龍寶龍城行字第804號 | 91440300732063584M | 長城寬帶網(wǎng)絡服務有限公司深圳分公司 | 罰款 | 長城寬帶網(wǎng)絡服務有限公司深圳分公司(負責人:錢軼) | 寶龍街道龍東社區(qū)金井路32號旁 | 違法張貼 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十五條第二款 | 2021/11/10 | 200 | 寶龍街道 |
8 | [2021]深龍寶龍城行字第805號 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)南約聯(lián)合工業(yè)區(qū)C區(qū) | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/11/05 | 300 | 寶龍街道 |
9 | [2021]深龍寶龍城行字第808號 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)南約聯(lián)合工業(yè)區(qū)C區(qū) | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/11/05 | 300 | 寶龍街道 |
10 | [2021]深龍寶龍城行字第811號 | 9144030035967444XR | 深圳市華壹建設工程有限公司 | 罰款 | 深圳市華壹建設工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/05 | 5000 | 寶龍街道 |
11 | [2021]深龍寶龍城行字第816號 | 92440300MA5GYWYC8Q | 深圳市龍崗區(qū)懷壹佳便利店 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)懷壹佳便利店(經(jīng)營者:周晶晶) | 寶龍街道龍東社區(qū)下井南六巷7號101號鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/11/09 | 500 | 寶龍街道 |
12 | [2021]深龍寶龍城行字第817號 | 91440300067966571X | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)愛南路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/09 | 5000 | 寶龍街道 |
13 | [2021]深龍寶龍城行字第819號 | 91440300085979691T | 深圳市天安達建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市天安達建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶荷路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/10 | 5000 | 寶龍街道 |
14 | [2021]深龍寶龍城行字第823號 | 91440300745157061A | 深圳市興亥實業(yè)發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市興亥實業(yè)發(fā)展有限公司 | 寶龍街道同德社區(qū)涵頭碧路 | 施工現(xiàn)場進出路口未實行硬底化及未安排專人沖洗 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 2021/11/10 | 2000 | 寶龍街道 |
15 | [2021]深龍寶龍城行字第827號 | 914403005670764282 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/11 | 5000 | 寶龍街道 |
16 | [2021]深龍寶龍城行字第829號 | 92441900MA55FJN6XQ | 東莞市鳳崗德勝裝卸服務部 | 罰款 | 東莞市鳳崗德勝裝卸服務部(經(jīng)營者:趙鑫垚) | 寶龍街道寶龍社區(qū)南同大道 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 2021/11/12 | 5000 | 寶龍街道 |
17 | [2021]深龍寶龍城行字第830號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)同慶路6號 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/11 | 5000 | 寶龍街道 |
18 | [2021]深龍寶龍城行字第831號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)同慶路6號 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/11 | 5000 | 寶龍街道 |
19 | [2021]深龍寶龍城行字第833號 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水背龍路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/11/12 | 300 | 寶龍街道 |
20 | [2021]深龍寶龍城行字第835號 | 91420117MA4L0FA596 | 武漢欣源品建設有限公司 | 罰款 | 武漢欣源品建設有限公司 | 寶龍街道同德社區(qū)涵頭碧路 | 施工現(xiàn)場進出路口未實行硬底化及未安排專人沖洗 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 2021/11/12 | 2000 | 寶龍街道 |
21 | [2021]深龍寶龍城行字第836號 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罰款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶荷路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/12 | 5000 | 寶龍街道 |
22 | [2021]深龍寶龍城行字第837號 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水背龍路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/11/12 | 300 | 寶龍街道 |
23 | [2021]深龍寶龍城行字第838號 | 91440300732063584M | 長城寬帶網(wǎng)絡服務有限公司深圳分公司 | 罰款 | 長城寬帶網(wǎng)絡服務有限公司深圳分公司(負責人:錢軼) | 寶龍街道龍東社區(qū)源盛新村6巷5-6 | 違法張貼 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第三十五條第二款 | 2021/11/12 | 200 | 寶龍街道 |
24 | [2021]深龍寶龍城行字第843號 | 92440300L88925958C | 深圳市龍崗區(qū)振盛煙茶酒商行 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)振盛煙茶酒商行(經(jīng)營者:唐永國) | 寶龍街道龍新社區(qū)同富路27號鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/11/15 | 500 | 寶龍街道 |
25 | [2021]深龍寶龍城行字第850號 | 91440300MA5D8PMMXW | 深圳市森南環(huán)保建材科技有限公司 | 罰款 | 深圳市森南環(huán)保建材科技有限公司 | 寶龍街道同心社區(qū)站前路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 2021/11/16 | 5000 | 寶龍街道 |
26 | [2021]深龍寶龍城行字第852號 | 914101005735902554 | 河南豐產(chǎn)建筑勞務分包有限公司 | 罰款 | 河南豐產(chǎn)建筑勞務分包有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)翠寶路 | 施工現(xiàn)場進出路口未實行硬底化及未安排專人沖洗 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 2021/11/16 | 2000 | 寶龍街道 |
27 | [2021]深龍寶龍城行字第853號 | 91440300MA5FM3B327 | 深圳市正順運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市正順運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/16 | 5000 | 寶龍街道 |
28 | [2021]深龍寶龍城行字第855號 | 92440300MA5H210X5D | 深圳市龍崗區(qū)小武自選快餐店 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)小武自選快餐店(經(jīng)營者:陳權武) | 寶龍街道南約社區(qū)清風大道40號鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/11/17 | 500 | 寶龍街道 |
29 | [2021]深龍寶龍城行字第856號 | 91440300MA5DRMP200 | 深圳市厚德土石方工程運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市厚德土石方工程運輸有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)南同大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/17 | 5000 | 寶龍街道 |
30 | [2021]深龍寶龍城行字第858號 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)寶清路 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/11/18 | 300 | 寶龍街道 |
31 | [2021]深龍寶龍城行字第860號 | 92440300MA5FR6E7XH | 深圳市龍崗區(qū)嘉星自選快餐店 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)嘉星自選快餐店(經(jīng)營者:胡培坤) | 寶龍街道南約社區(qū)清風大道40號商業(yè)樓101號鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/11/17 | 500 | 寶龍街道 |
32 | [2021]深龍寶龍城行字第863號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 龍街道同心社區(qū)同慶路6號 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/17 | 5000 | 寶龍街道 |
33 | [2021]深龍寶龍城行字第864號 | 91440300MA5DN7WR7D | 深圳市山運建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市山運建筑工程有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)賴屋路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/17 | 5000 | 寶龍街道 |
34 | [2021]深龍寶龍城行字第865號 | 92440300MA5FE36E7C | 深圳市龍崗區(qū)中誠貨運經(jīng)營部 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)中誠貨運經(jīng)營部(經(jīng)營者:陳益雄) | 寶龍街道同樂社區(qū)深汕路376號鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/11/18 | 1317 | 寶龍街道 |
35 | [2021]深龍寶龍城行字第866號 | 91440300589192139T | 深圳市鴻通達建筑工程有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻通達建筑工程有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)植物園路 | 擅自占用城市道路及其兩側擺攤設點、銷售商品 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十二條第二款 | 2021/11/18 | 6180 | 寶龍街道 |
36 | [2021]深龍寶龍城行字第867號 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)大行一巷 | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/11/18 | 300 | 寶龍街道 |
37 | [2021]深龍寶龍城行字第868號 | 91440300071131737L | 深圳市燦埼工程有限公司 | 罰款 | 深圳市燦埼工程有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路 | 渣土運輸車輛沿途泄露污染道路 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十六條第二款 | 2021/11/18 | 1512 | 寶龍街道 |
38 | [2021]深龍寶龍城行字第871號 | 92440300MA5DJFGE9U | 深圳市龍崗區(qū)李記夜醉歸烤吧 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)李記夜醉歸烤吧(經(jīng)營者:李勇) | 寶龍街道南約社區(qū)寶龍一路8號115號鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/11/22 | 500 | 寶龍街道 |
39 | [2021]深龍寶龍城行字第872號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/22 | 5000 | 寶龍街道 |
40 | [2021]深龍寶龍城行字第873號 | 91440300MA5FDURY22 | 深圳市鑫福源貨物運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市鑫福源貨物運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/22 | 5000 | 寶龍街道 |
41 | [2021]深龍寶龍城行字第875號 | 91440300MA5FDW9561 | 深圳市瑞美運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市瑞美運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶荷路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/23 | 5000 | 寶龍街道 |
42 | [2021]深龍寶龍城行字第879號 | 91440300MA5GR4631G | 深圳市尚其工程有限公司 | 罰款 | 深圳市尚其工程有限公司 | 寶龍街道龍東社區(qū)賴屋路 | 施工現(xiàn)場進出路口未實行硬底化及未安排專人沖洗 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十二條第二款 | 2021/11/24 | 2000 | 寶龍街道 |
43 | [2021]深龍寶龍城行字第880號 | 92440300MA5JW4RC9P | 深圳市龍崗區(qū)鑫鑫眾旺建材店 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)鑫鑫眾旺建材店(經(jīng)營者:葉換結) | 寶龍街道龍東社區(qū)愛南路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第四十八條第四款 | 2021/11/25 | 5000 | 寶龍街道 |
44 | [2021]深龍寶龍城行字第881號 | 92440300MA5G23AW51 | 深圳市龍崗區(qū)伊琳母嬰用品專賣店 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)伊琳母嬰用品專賣店(經(jīng)營者:鄭佳寶) | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍一路140號鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/11/25 | 500 | 寶龍街道 |
45 | [2021]深龍寶龍城行字第882號 | 914403005670764282 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市來逞安運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/25 | 5000 | 寶龍街道 |
46 | [2021]深龍寶龍城行字第883號 | 91440300067966571X | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 罰款 | 深圳市鴻鑫興業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/26 | 5000 | 寶龍街道 |
47 | [2021]深龍寶龍城行字第884號 | 91440300071131737L | 深圳市燦埼工程有限公司 | 罰款 | 深圳市燦埼工程有限公司 | 龍街道寶龍社區(qū)寶龍大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/26 | 5000 | 寶龍街道 |
48 | [2021]深龍寶龍城行字第885號 | 914403006820125507 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 罰款 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 寶龍街道龍新社區(qū)愛南路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/25 | 5000 | 寶龍街道 |
49 | [2021]深龍寶龍城行字第887號 | 92440300MA5F4NNE5W | 深圳市龍崗區(qū)涌昇機械經(jīng)營部 | 罰款 | 深圳市龍崗區(qū)涌昇機械經(jīng)營部(經(jīng)營者:葉麗娜) | 寶龍街道同樂社區(qū)深汕路376號5-6號鋪 | 超出門店擺賣、經(jīng)營 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第二十一條第二款 | 2021/11/26 | 500 | 寶龍街道 |
50 | [2021]深龍寶龍城行字第888號 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水背龍工業(yè)區(qū) | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/11/26 | 300 | 寶龍街道 |
51 | [2021]深龍寶龍城行字第889號 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 罰款 | 深圳市粵深物業(yè)有限公司 | 寶龍街道南約社區(qū)水背龍工業(yè)區(qū) | 收集城市垃圾的設施未采用密閉方式 | 《深圳經(jīng)濟特區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》第五十七條第二款 | 2021/11/26 | 300 | 寶龍街道 |
52 | [2021]深龍寶龍城行字第890號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道同樂社區(qū)大坑路 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/29 | 5000 | 寶龍街道 |
53 | [2021]深龍寶龍城行字第891號 | 914403006837937829 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 罰款 | 深圳市偉雄奧展運輸有限公司 | 寶龍街道寶龍社區(qū)清風大道 | 建筑廢棄物運輸車輛未保持車體整潔 | 《深圳市建筑廢棄物管理辦法》第五十四條第(二)項 | 2021/11/29 | 5000 | 寶龍街道 |
54 | [2021]深龍寶龍城行字第892號 | 91440300MA5GP1MH9P | 深圳市金麟新能源科技有限公司龍崗南約分公司 | 罰款 | 深圳市金麟新能源科技有限公司龍崗南約分公司 | 寶龍街道南約社區(qū)馬橋東區(qū)27號京貝充電站公共廁所 | 公共廁所維護管理未達到規(guī)定標準和要求 | 《深圳市公共廁所管理辦法》第二十九條 | 2021/11/30 | 500 | 寶龍街道 |
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站概況 | 版權保護 | 隱私聲明 | 在線幫助 (本網(wǎng)站已支持IPv6,且建議使用chrome、firefox、IE9以上、360極速模式等最新版本瀏覽器進行訪問?。?/span>
主辦單位:深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 承辦單位:深圳市龍崗區(qū)政務服務和數(shù)據(jù)管理局 備案序號:粵ICP備05027862號-1 粵公網(wǎng)安備:44030702000715
網(wǎng)站標識碼:4403070005 咨詢投訴電話:0755-12345 投訴地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍翔大道8027號龍崗區(qū)信訪局(區(qū)人民來訪接待廳)