2024年11月低保邊緣人員名單
-
發(fā)布時間:
2024-12-04
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數:
-
-
【字體:大 中 小】
街道 | 序號 | 姓名 | 保障人口 | 金額(元) |
寶龍 | 1 | 麥韻 | 2 | 445 |
寶龍 | 2 | 黃換新 | 2 | 445 |
龍城 | 3 | 張馨尹 | 2 | 445 |
龍城 | 4 | 蔡榮金 | 4 | 1335 |
龍城 | 5 | 鐘麗英 | 1 | 0 |
龍城 | 6 | 孫化平 | 2 | 445 |
龍崗 | 7 | 王玩雪 | 2 | 445 |
龍崗 | 8 | 周國軍 | 3 | 445 |
南灣 | 9 | 劉澤芬 | 2 | 445 |
南灣 | 10 | 許奕惠 | 2 | 445 |
平湖 | 11 | 彭文華 | 1 | 0 |
坪地 | 12 | 楊艷林 | 3 | 890 |
平湖 | 13 | 薛太秀 | 2 | 445 |
-
掃一掃在手機打開當前頁