龍崗區(qū)2025年2月低保邊緣人員名單
-
發(fā)布時間:
2025-03-06
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
共19戶45人 |
序號 | 戶主姓名 | 街道 | 家庭保障人口 | 生活扶助金金額 (元) |
1 | 彭文華 | 平湖 | 1 | 0 |
2 | 薛太秀 | 平湖 | 2 | 445 |
3 | 劉澤芬 | 南灣 | 2 | 445 |
4 | 許奕惠 | 南灣 | 2 | 445 |
5 | 趙杏輝 | 橫崗 | 4 | 890 |
6 | 王玩雪 | 龍崗 | 2 | 445 |
7 | 周國軍 | 龍崗 | 3 | 445 |
8 | 張馨尹 | 龍城 | 2 | 445 |
9 | 蔡榮金 | 龍城 | 4 | 1335 |
10 | 鐘麗英 | 龍城 | 1 | 0 |
11 | 孫化平 | 龍城 | 2 | 445 |
12 | 熊麗曼 | 龍城 | 4 | 1335 |
13 | 周石橋 | 龍城 | 2 | 445 |
14 | 麥韻 | 寶龍 | 2 | 445 |
15 | 黃換新 | 寶龍 | 2 | 445 |
16 | 劉偉雄 | 寶龍 | 1 | 0 |
17 | 傅春婷 | 寶龍 | 2 | 445 |
18 | 楊艷林 | 坪地 | 3 | 890 |
19 | 院艷雨 | 坪地 | 4 | 890 |
-
掃一掃在手機打開當前頁