精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

當前位置: 首頁 > 政務服務 > 社保醫(yī)保 > 社會救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2019年10月低保人員名單

       
序號 戶主姓名 所屬街道辦 家庭保障人口 低保金額(元)
1 張錦華 平湖 1 1160
2 許永澤 平湖 2 2320
3 黃旭 平湖 1 1160
平湖街道3戶4人
1 侯日鋒 布吉 2 1820
2 付麗芳 布吉 1 1160
3 康紅英 布吉 2 402
4 馮建偉 布吉 1 1160
5 雷麗霞 布吉 3 0
6 華彩娟 布吉 3 1479
7 沈少海 布吉 1 560
8 鄧志超 布吉 2 2320
9 劉淦廣 布吉 1 1160
10 吳陳萍 布吉 2 1920
11 方一堡 布吉 1 1160
12 焦少靜 布吉 1 1160
13 符勝文 布吉 3 879
14 姜忠武 布吉 1 1160
15 盧少芹 布吉 3 2241
16 陳瑞華 布吉 3 2880
17 翁海棠 布吉 2 2320
18 郭遠標 布吉 1 960
19 黃惜君 布吉 3 1281
20 張水金 布吉 2 2320
21 賴淑媛 布吉 2 1820
22 刁陽 布吉 2 2320
23 董湘寧 布吉 1 1160
24 林遠府 布吉 4 3040
25 丘妙丹 布吉 4 2140
26 何健 布吉 1 1160
27 馬木金 布吉 1 460
28 張利云 布吉 3 2280
29 黃計添 布吉 5 3600
30 譚利堂 布吉 4 3008
31 陳偉彬 布吉 4 4640
32 唐獻鋼 布吉 1 1160
33 梁錦 布吉 3 3480
34 姚有主 布吉 1 360
35 董小紅 布吉 3 1101
36 蔡躍 布吉 2 320
37 向建軍 布吉 3 3480
38 張秋容 布吉 2 1920
39 黃國剛 布吉 4 4640
40 徐國川 布吉 1 1160
41 鄧寺賢 布吉 3 1479
42 張冠輝 布吉 1 1160
43 何淑娟 布吉 3 600
44 熊露飛 布吉 2 2320
布吉街道44戶98人
1 涂元旋 吉華 2 1920
2 劉四珍 吉華 3 1305
3 張松旺 吉華 3 1281
4 黃如蓮 吉華 2 1920
5 張秀蘭 吉華 2 1920
6 陳佩真 吉華 2 854
7 劉春霞 吉華 3 2280
吉華街道7戶17人
1 鞠蘋 坂田 1 1160
2 王英 坂田 2 764
3 張愿紅 坂田 2 1540
張靜 坂田 3 3480
坂田街道4戶8人
1 張稱煌 南灣 1 1160
2 楊紅英 南灣 3 3480
3 張寶忠 南灣 3 3480
4 翟芳 南灣 2 2320
5 胡彥泉 南灣 3 3480
6 黃秋澤 南灣 4 2836
7 吳鳳招 南灣 2 1720
8 李勁 南灣 2 2320
9 陳曉峰 南灣 1 1160
10 羅江鴻 南灣 1 1160
11 張波 南灣 1 3480
12 龔燕 南灣 1 257
13 張靜 南灣 3 707
14 王泳琳 南灣 2 660
15 李國武 南灣 1 3480
16 周世洪 南灣 1 2320
17 鄒國慶 南灣 1 1160
18 陳素瓊 南灣 3 1160
19 王玩雪 南灣 2 1160
20 徐建勇 南灣 1 2880
21 甘群娣 南灣 4 520
22 肖天艷 南灣 2 1160
南灣街道22戶44人
1 黃觀娣 橫崗 1 1160
2 陳志雄 橫崗 1 1160
3 汪科軍 橫崗 1 1160
4 林利群 橫崗 2 1320
5 張美洲 橫崗 2 1020
6 賈偉 橫崗 2 2020
7 徐厚財 橫崗 3 3480
橫崗街道7戶12人
1 吳育虔 園山 3 3480
2 陳庭 園山 2 2220
3 李淑妮 園山 3 3480
4 李娜 園山 1 1160
5 侯殿福 園山 3 3480
8 王麗萍 園山 3 1800
9 廖小列 園山 1 1160
園山街道7戶16人
1 邱碧瓊 龍崗 2 1320
2 周翠玉 龍崗 2 1520
3 李建新 龍崗 2 2320
4 劉奇光 龍崗 3 3480
5 薛慶春 龍崗 2 636
6 羅天來 龍崗 1 1160
7 曾杏梅 龍崗 1 860
8 鄭福貴 龍崗 1 1160
9 曾云飛 龍崗 3 3480
10 巫彩球 龍崗 1 785
11 李仕英 龍崗 3 489
12 伍建輝 龍崗 1 1160
13 楊倩娌 龍崗 2 1720
14 葉美紅 龍崗 2 1134
15 羅偉強 龍崗 2 1736
16 陳觀強 龍崗 3 1392
17 劉燕玲 龍崗 3 1281
18 曾志良 龍崗 3 1980
19 李政 龍崗 2 1520
20 張桂森 龍崗 1 1160
21 高海雁 龍崗 4 2440
22 張思如 龍崗 4 3640
23 葉錦雄 龍崗 4 1360
24 甘新蜜 龍崗 3 1755
25 李月明 龍崗 1 1160
26 余維蓉 龍崗 3 2481
27 余賢才 龍崗 1 1160
28 曾國珍 龍崗 1 1010
29 劉雪芳 龍崗 2 1570
30 余文慧 龍崗 1 650
龍崗街道30戶64人
1 丘堯昌 龍城 1 1160
2 朱美蓮 龍城 2 2320
3 馬瓊英 龍城 2 2320
4 伍軍 龍城 2 2320
5 劉分順 龍城 3 1563
6 江萬全 龍城 4 3440
7 邱大英 龍城 2 2320
8 肖斌 龍城 4 1540
9 田秀芳 龍城 1 1160
10 賴君婷 龍城 1 1160
11 邢大平 龍城 2 2320
12 周衛(wèi)民 龍城 3 1281
13 劉六英 龍城 2 502
14 姜立歷 龍城 1 1160
15 卓越 龍城 1 1160
16 范運娥 龍城 3 3480
17 丘憶旋 龍城 1 1160
18 林冬青 龍城 1 1160
19 曾彩霞 龍城 3 1281
20 陳劍秋 龍城 1 1160
21 劉杰 龍城 1 1160
龍城街道21戶41人
1 駱綺靜 坪地 6 5094
2 謝水添 坪地 1 1160
3 蕭國輝 坪地 1 1160
4 黃佺芳 坪地 3 1116
5 陳翠娜 坪地 4 240
坪地街道5戶15人
1 曾紅英 寶龍 2 220
2 鐘苑玲 寶龍 2 1070
3 邱秀英 寶龍 2 1084
4 葉碧云 寶龍 2 620
5 盧里靈 寶龍 4 4640
6 鐘仕云 寶龍 1 1160
7 邱文妤 寶龍 2 470
寶龍街道7戶15人
×