精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

當前位置: 首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社保醫(yī)保 > 社會救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2019年8月低保人員名單

  
序號 戶主姓名 所屬街道辦 家庭保障人口 低保金額(元)
1 張錦華 平湖 1 1070
2 許永澤 平湖 2 2140
平湖街道2戶3人
1 侯日鋒 布吉 2 1640
2 付麗芳 布吉 1 1070
3 康紅英 布吉 3 1509
4 馮建偉 布吉 1 1070
5 雷麗霞 布吉 4 4128
6 華彩娟 布吉 3 1209
7 沈少海 布吉 1 470
8 鄧志超 布吉 2 2140
9 劉淦廣 布吉 1 1070
10 吳陳萍 布吉 2 1740
11 方一堡 布吉 1 1070
12 焦少靜 布吉 1 1070
13 符勝文 布吉 3 609
14 姜忠武 布吉 1 1070
15 盧少芹 布吉 3 1971
16 陳瑞華 布吉 3 2610
17 翁海棠 布吉 2 2140
18 郭遠標 布吉 1 870
19 黃惜君 布吉 3 1011
20 張水金 布吉 2 2140
21 賴淑媛 布吉 2 1640
22 刁陽 布吉 2 2140
23 董湘寧 布吉 1 1070
24 林遠府 布吉 4 2680
25 丘妙丹 布吉 4 1780
26 何健 布吉 1 1070
27 馬木金 布吉 1 370
28 張利云 布吉 3 2010
29 黃計添 布吉 5 5350
30 譚利堂 布吉 4 2648
31 陳偉彬 布吉 4 4280
32 唐獻鋼 布吉 1 1070
33 梁錦 布吉 3 3210
34 姚有主 布吉 1 670
35 董小紅 布吉 3 831
36 蔡躍 布吉 2 140
37 向建軍 布吉 3 3210
38 張秋容 布吉 2 1740
39 黃國剛 布吉 4 4280
40 徐國川 布吉 1 1070
41 鄧寺賢 布吉 3 1209
42 張冠輝 布吉 1 1070
43 何淑娟 布吉 3 330
44 熊露飛 布吉 2 2140
布吉街道44戶100人
1 涂元旋 吉華 2 2040
2 劉四珍 吉華 3 1143
3 張松旺 吉華 3 1080
4 黃如蓮 吉華 2 1740
5 張秀蘭 吉華 2 1740
6 陳佩真 吉華 2 674
7 劉春霞 吉華 3 2010
吉華街道7戶17人
1 鞠蘋 坂田 1 1070
2 王英 坂田 2 584
坂田街道2戶3人
1 張稱煌 南灣 1 1070
2 楊紅英 南灣 3 3210
3 張寶忠 南灣 3 3210
4 翟芳 南灣 2 2140
5 胡彥泉 南灣 3 3210
6 黃秋澤 南灣 4 2588
7 吳鳳招 南灣 2 1540
8 李勁 南灣 2 2140
9 姚軍 南灣 1 1070
10 陳曉峰 南灣 1 1070
11 張靜 南灣 3 3210
12 羅江鴻 南灣 1 1070
13 張波 南灣 1 1070
14 龔燕 南灣 1 570
15 張靜 南灣 3 3210
16 王泳琳 南灣 2 2140
17 李國武 南灣 1 780
18 周世洪 南灣 1 1070
19 鄒國慶 南灣 1 1070
20 陳素瓊 南灣 3 1070
21 王玩雪 南灣 2 2610
22 徐建勇 南灣 1 340
南灣街道22戶42人
1 黃觀娣 橫崗 1 1070
2 陳志雄 橫崗 1 1070
3 汪科軍 橫崗 1 1070
4 林利群 橫崗 2 1140
5 張美洲 橫崗 2 840
6 賈偉 橫崗 2 1840
7 徐厚財 橫崗 3 3210
橫崗街道7戶12人
1 吳育虔 園山 3 3210
2 陳庭 園山 2 2040
3 李淑妮 園山 3 3210
4 李娜 園山 1 1070
5 侯殿福 園山 3 3210
6 廖思穩(wěn) 園山 4 148
7 廖文新 園山 4 148
8 王麗萍 園山 3 2709
9 廖小列 園山 1 1070
園山街道9戶24人
1 廖偉香 龍崗 4 2552
2
邱碧瓊
龍崗 2 1140
3 周翠玉 龍崗 2 1340
4 李建新 龍崗 2 2140
5 劉奇光 龍崗 3 3210
6 廖建文 龍崗 4 608
7 張贊英 龍崗 4 3056
8 羅建媚 龍崗 2 806
9 羅天來 龍崗 1 1070
10 曾杏梅 龍崗 1 770
11 鄭福貴 龍崗 1 1070
12 曾云飛 龍崗 3 3210
13 巫彩球 龍崗 1 695
14 李仕英 龍崗 3 219
15 羅炳新 龍崗 3 1449
16 伍建輝 龍崗 1 1070
17 楊倩娌 龍崗 2 1540
18 葉美紅 龍崗 2 954
19 羅偉強 龍崗 2 1556
20 陳觀強 龍崗 3 1122
21 劉燕玲 龍崗 3 1011
22 曾志良 龍崗 3 1710
23 李政 龍崗 2 1340
24 張桂森 龍崗 1 1070
25 高海雁 龍崗 4 2080
26 張思如 龍崗 4 3280
27 葉錦雄 龍崗 4 1000
28 甘新蜜 龍崗 3 1485
29 李月明 龍崗 1 1070
30 劉春明 龍崗 1 709
31 余維蓉 龍崗 3 2211
32 余賢才 龍崗 1 1070
33 曾國珍 龍崗 1 920
34 劉雪芳 龍崗 2 1390
35 張愿紅 龍崗 2 1540
36 余文慧 龍崗 1 560
龍崗街道36戶82人
1 丘堯昌 龍城 1 1070
2 朱美蓮 龍城 2 2140
3 馬瓊英 龍城 2 2140
4 伍軍 龍城 2 2140
5 劉分順 龍城 3 1293
6 江萬全 龍城 4 3080
7 邱大英 龍城 2 2140
8 肖斌 龍城 4 1280
9 田秀芳 龍城 1 1070
10 賴君婷 龍城 1 1070
11 邢大平 龍城 2 2140
12 周衛(wèi)民 龍城 3 912
13 劉六英 龍城 2 322
14 姜立歷 龍城 1 1070
15 卓越 龍城 1 1070
16 范運娥 龍城 3 3210
17 丘憶旋 龍城 1 1070
18 林冬青 龍城 1 1070
曾彩霞 龍城 3 1011
龍城街道18戶36人
1 駱綺靜 坪地 6 4554
2 謝水添 坪地 1 1070
3 蕭國輝 坪地 1 1070
坪地街道3戶8人
1 曾紅英 寶龍 2 40
2 鐘苑玲 寶龍 2 890
3 邱秀英 寶龍 2 904
4 葉碧云 寶龍 2 440
5 盧里靈 寶龍 4 4280
6 鐘仕云 寶龍 1 1070
7 邱文妤 寶龍 2 290
寶龍街道7戶15人
×