精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

當前位置: 首頁 > 政務服務 > 社保醫(yī)保 > 社會救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2019年7月低保人員名單

序號 戶主姓名 所屬街道辦 家庭保障人口 低保金額(元)
1 張錦華 平湖 1 1070
2 許永澤 平湖 2 2140
平湖街道2戶3人
1 侯日鋒 布吉街道 2 1640
2 付麗芳 布吉街道 1 1070
3 康紅英 布吉街道 3 1509
4 馮建偉 布吉街道 1 1070
5 雷麗霞 布吉街道 4 4128
6 華彩娟 布吉街道 3 1209
7 沈少海 布吉街道 1 470
8 鄧志超 布吉街道 2 2140
9 劉淦廣 布吉街道 1 1070
10 吳陳萍 布吉街道 2 1740
11 方一堡 布吉街道 1 1070
12 焦少靜 布吉街道 1 1070
13 符勝文 布吉街道 3 609
14 姜忠武 布吉街道 1 1070
15 盧少芹 布吉街道 3 1971
16 陳瑞華 布吉街道 3 2610
17 翁海棠 布吉街道 2 2140
18 郭遠標 布吉街道 1 870
19 黃惜君 布吉街道 3 1011
20 張水金 布吉街道 2 2140
21 賴淑媛 布吉街道 2 1640
22 刁陽 布吉街道 2 2140
23 董湘寧 布吉街道 1 1070
24 林遠府 布吉街道 4 2680
25 丘妙丹 布吉街道 4 1780
26 何健 布吉街道 1 1070
27 馬木金 布吉街道 1 370
28 張利云 布吉街道 3 2010
29 黃計添 布吉街道 6 2718
30 譚利堂 布吉街道 4 2648
31 陳偉彬 布吉街道 4 4280
32 唐獻鋼 布吉街道 1 1070
33 梁錦 布吉街道 3 3210
34 韓春華 布吉街道 3 765
35 姚有主 布吉街道 1 670
36 董小紅 布吉街道 3 831
37 蔡躍 布吉街道 2 140
38 向建軍 布吉街道 3 3210
39 張秋容 布吉街道 2 1740
40 黃國剛 布吉街道 4 4280
41 徐國川 布吉街道 1 1070
42 鄧寺賢 布吉街道 3 1209
43 張冠輝 布吉街道 1 1070
布吉街道43戶99人
1 涂元旋 吉華 2 2040
2 劉四珍 吉華 3 1143
3 張松旺 吉華 3 1080
4 黃如蓮 吉華 2 1740
5 張秀蘭 吉華 2 1740
6 陳佩真 吉華 2 674
7 劉春霞 吉華 3 2010
吉華街道7戶17人
1 鞠蘋 坂田 1 1070
2 王英 坂田 2 584
坂田街道2戶3人
1 張稱煌 南灣 1 1070
2 楊紅英 南灣 3 3210
3 張寶忠 南灣 3 3210
4 翟芳 南灣 2 2140
5 胡彥泉 南灣 3 3210
6 黃秋澤 南灣 4 2588
7 吳鳳招 南灣 2 1540
8 李勁 南灣 2 2140
9 姚軍 南灣 1 1070
10 陳曉峰 南灣 1 1070
11 張靜 南灣 3 3210
12 羅江鴻 南灣 1 1070
13 張波 南灣 1 1070
14 龔燕 南灣 1 570
15 張靜 南灣 3 3210
16 王泳琳 南灣 2 2140
17 甘群娣 南灣 4 780
18 李國武 南灣 1 1070
19 周世洪 南灣 1 1070
20 鄒國慶 南灣 1 1070
21 陳素瓊 南灣 3 2610
22 王玩雪 南灣 2 340
23 徐建勇 南灣 1 1070
南灣街道23戶46人
1 黃觀娣 橫崗 1 1070
2 陳志雄 橫崗 1 1070
3 汪科軍 橫崗 1 1070
4 林利群 橫崗 2 1140
5 張美洲 橫崗 2 840
6 賈偉 橫崗 2 1840
橫崗街道6戶9人
1 吳育虔 園山 3 3210
2 陳庭 園山 2 2040
3 李淑妮 園山 3 3210
4 李娜 園山 1 1070
5 侯殿福 園山 3 3210
6 廖思穩(wěn) 園山 4 148
7 廖文新 園山 4 148
8 王麗萍 園山 3 2709
9 廖小列 園山 1 1070
園山街道9戶24人
1 薛慶春 龍崗 2 1616
2 廖偉香 龍崗 4 2552
3  

邱碧瓊

龍崗 2 1140
4 周翠玉 龍崗 2 1340
5 李建新 龍崗 2 2140
6 劉奇光 龍崗 3 3210
7 廖建文 龍崗 4 608
8 張贊英 龍崗 4 3056
9 羅建媚 龍崗 2 806
10 羅天來 龍崗 1 1070
11 曾杏梅 龍崗 1 770
12 鄭福貴 龍崗 1 1070
13 曾云飛 龍崗 3 3210
14 巫彩球 龍崗 1 695
15 李仕英 龍崗 3 219
16 羅炳新 龍崗 3 1449
17 伍建輝 龍崗 1 1070
18 楊倩娌 龍崗 2 1540
19 葉美紅 龍崗 2 954
20 羅偉強 龍崗 2 1556
21 陳觀強 龍崗 3 1122
22 劉燕玲 龍崗 3 1011
23 彭小谷 龍崗 2 1540
24 曾志良 龍崗 3 1710
25 李政 龍崗 2 1340
26 張桂森 龍崗 1 1070
27 高海雁 龍崗 4 2080
28 張思如 龍崗 4 3280
29 葉錦雄 龍崗 4 1000
30 甘新蜜 龍崗 3 1485
31 李月明 龍崗 1 1070
32 劉春明 龍崗 1 709
33 余維蓉 龍崗 3 2211
34 余賢才 龍崗 1 1070
35 曾國珍 龍崗 1 920
36 劉雪芳 龍崗 2 1390
37 張愿紅 龍崗 2 1540
38 余文慧 龍崗 1 560
龍崗街道38戶86人
1 丘堯昌 龍城 1 1070
2 朱美蓮 龍城 2 2140
3 馬瓊英 龍城 2 2140
4 伍軍 龍城 2 2140
5 劉分順 龍城 3 1293
6 江萬全 龍城 4 3080
7 邱大英 龍城 2 2140
8 肖斌 龍城 4 1280
9 田秀芳 龍城 1 1070
10 賴君婷 龍城 1 1070
11 邢大平 龍城 2 2140
12 周衛(wèi)民 龍城 3 912
13 劉六英 龍城 2 322
14 姜立歷 龍城 1 1070
15 卓越 龍城 1 1070
16 范運娥 龍城 3 3210
17 丘憶旋 龍城 1 1070
18 林冬青 龍城 1 1070
龍城街道18戶36人
1 駱綺靜 坪地 6 4554
2 謝水添 坪地 1 1070
3 肖劍平 坪地 2 2140
4 蕭國輝 坪地 1 1070
坪地街道4戶10人
1 曾紅英 寶龍 2 40
2 鐘苑玲 寶龍 2 890
3 邱秀英 寶龍 2 904
4 葉碧云 寶龍 2 440
5 盧里靈 寶龍 4 4280
6 鐘仕云 寶龍 1 1070
7 邱文妤 寶龍 2 290
寶龍街道7戶15人
×