精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

當前位置: 首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社保醫(yī)保 > 社會救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2019年5月低保人員名單

序號 戶主姓名 所屬街道辦 家庭保障人口 低保金額(元)
1 張錦華 平湖 1 1070
平湖街道1戶1人
1 曾俊滿 布吉街道 4 1632
2 侯日鋒 布吉街道 2 1640
3 付麗芳 布吉街道 1 1070
4 康紅英 布吉街道 3 1509
5 馮建偉 布吉街道 1 1070
6 雷麗霞 布吉街道 4 4128
7 華彩娟 布吉街道 3 1209
8 沈少海 布吉街道 1 470
9 胡鋒 布吉街道 3 2760
10 鄧志超 布吉街道 2 2140
11 劉淦廣 布吉街道 1 1070
12 吳陳萍 布吉街道 2 1740
13 方一堡 布吉街道 1 1070
14 焦少靜 布吉街道 1 1070
15 符勝文 布吉街道 3 609
16 姜忠武 布吉街道 1 1070
17 盧少芹 布吉街道 3 1971
18 陳瑞華 布吉街道 3 2610
19 翁海棠 布吉街道 2 2140
20 郭遠標 布吉街道 1 870
21 楊貴 布吉街道 3 2211
22 黃惜君 布吉街道 3 1011
23 張水金 布吉街道 2 2140
24 賴淑媛 布吉街道 2 1640
25 刁陽 布吉街道 2 2140
26 董湘寧 布吉街道 1 0
27 林遠府 布吉街道 4 2880
28 丘妙丹 布吉街道 4 1780
29 何健 布吉街道 1 1070
30 馬木金 布吉街道 4 1480
31 張利云 布吉街道 3 2010
32 黃計添 布吉街道 6 2718
33 陳素瓊 布吉街道 3 2610
34 譚利堂 布吉街道 4 2648
35 陳偉彬 布吉街道 4 4280
36 唐獻鋼 布吉街道 1 1070
37 梁錦 布吉街道 3 3210
38 韓春華 布吉街道 3 765
39 姚有主 布吉街道 1 670
40 董小紅 布吉街道 3 831
41 蔡躍 布吉街道 2 140
42 向建軍 布吉街道 3 3210
43 張秋容 布吉街道 2 1740
44 黃國剛 布吉街道 4 4280
布吉街道44戶110人
1 涂元旋 吉華 2 2040
2 劉四珍 吉華 3 1143
3 張松旺 吉華 3 1080
4 黃如蓮 吉華 2 1740
5 張秀蘭 吉華 2 1740
6 陳佩真 吉華 2 674
7 劉春霞 吉華 3 1710
吉華街道7戶17人
1 鞠蘋 坂田 1 1070
2 王英 坂田 2 584
坂田街道2戶3人
1 慕一霞 南灣 1 1070
2 張稱煌 南灣 1 1070
3 楊紅英 南灣 3 3210
4 張寶忠 南灣 3 3210
5 翟芳 南灣 2 2140
6 胡彥泉 南灣 3 3210
7 黃秋澤 南灣 4 2588
8 吳鳳招 南灣 2 1540
9 李勁 南灣 2 2140
10 姚軍 南灣 1 1070
11 陳曉峰 南灣 1 1070
12 張靜 南灣 3 3210
13 羅江鴻 南灣 1 1070
14 張波 南灣 1 1070
15 龔燕 南灣 1 570
16 張靜 南灣 3 3210
17 王泳琳 南灣 2 2140
18 甘群娣 南灣 4 780
19 李國武 南灣 1 1070
20 周世洪 南灣 1 1070
21 鄒國慶 南灣 1 1070
南灣街道21戶41人
1 黃觀娣 橫崗 1 1070
2 陳志雄 橫崗 1 1070
3 張美洲 橫崗 2 2140
4 汪科軍 橫崗 1 1070
5 林利群 橫崗 2 1140
橫崗街道5戶7人
1 吳育虔 園山 3 3210
2 陳庭 園山 2 2040
3 李淑妮 園山 3 3210
5 李娜 園山 1 1070
6 侯殿福 園山 3 3210
7 廖思穩(wěn) 園山 4 148
8 廖文新 園山 4 148
9 王麗萍 園山 3 2709
園山街道9戶23人
1 薛慶春 龍崗 2 1616
2 廖偉香 龍崗 4 2552
3  

邱碧瓊

龍崗 2 1140
4 周翠玉 龍崗 2 1340
5 李建新 龍崗 2 2140
6 劉奇光 龍崗 3 3210
7 廖建文 龍崗 4 608
8 張贊英 龍崗 4 3056
9 羅建媚 龍崗 2 806
10 羅天來 龍崗 1 1070
11 曾杏梅 龍崗 1 770
12 鄭福貴 龍崗 1 1070
13 曾云飛 龍崗 3 3210
14 巫彩球 龍崗 1 695
15 李仕英 龍崗 3 1074
16 羅炳新 龍崗 3 2877
17 伍建輝 龍崗 1 1070
18 楊倩娌 龍崗 2 1540
19 葉美紅 龍崗 2 954
20 羅偉強 龍崗 2 1556
21 鐘建雄 龍崗 4 912
22 陳觀強 龍崗 3 1122
23 劉燕玲 龍崗 3 1011
24 彭小谷 龍崗 2 1540
25 揭育安 龍崗 1 1070
26 曾志良 龍崗 3 2211
27 李政 龍崗 2 1340
28 張桂森 龍崗 1 1070
29 高海雁 龍崗 4 2080
30 張思如 龍崗 4 3280
31 葉錦雄 龍崗 4 1000
32 甘新蜜 龍崗 3 1485
33 李月明 龍崗 1 1070
34 劉春明 龍崗 1 709
35 余維蓉 龍崗 3 2211
36 余賢才 龍崗 1 1070
37 曾國珍 龍崗 1 920
38 劉雪芳 龍崗 2 1390
39 張愿紅 龍崗 2 1540
40 余文慧 龍崗 1 870
41 林運紅 龍崗 2 840
龍崗街道41戶93人
1 張玉慧 龍城 2 1490
2 丘堯昌 龍城 1 1070
3 朱美蓮 龍城 2 2140
4 馬瓊英 龍城 2 2140
5 伍軍 龍城 2 2140
6 劉分順 龍城 3 1440
7 江萬全 龍城 4 3080
8 邱大英 龍城 2 2140
9 肖斌 龍城 4 1280
10 田秀芳 龍城 1 1070
11 賴君婷 龍城 1 1070
12 邢大平 龍城 2 2140
13 周衛(wèi)民 龍城 3 912
14 劉六英 龍城 2 322
15 姜立歷 龍城 1 1070
17 卓越 龍城 1 1070
18 范運娥 龍城 3 3210
19 丘憶旋 龍城 1 570
20 林冬青 龍城 1 1070
龍城街道20戶38人
1 駱綺靜 坪地 6 4638
2 謝水添 坪地 1 1070
3 肖劍平 坪地 2 2140
4 蕭國輝 坪地 1 1070
坪地街道4戶10人
1 曾紅英 寶龍 2 946
2 鐘苑玲 寶龍 2 1056
3 邱秀英 寶龍 2 904
4 羅碧林 寶龍 2 1446
5 葉碧云 寶龍 2 440
6 盧里靈 寶龍 4 4280
7 鐘仕云 寶龍 1 1070
8 邱文妤 寶龍 2 290
寶龍街道8戶17人
×