序號(hào) | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1070 |
平湖1戶1人 | ||||
1 | 曾俊滿 | 布吉街道 | 4 | 0 |
2 | 侯日鋒 | 布吉街道 | 2 | 1640 |
3 | 付麗芳 | 布吉街道 | 1 | 0 |
4 | 康紅英 | 布吉街道 | 3 | 0 |
5 | 馮建偉 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
6 | 雷麗霞 | 布吉街道 | 4 | 4128 |
7 | 華彩娟 | 布吉街道 | 3 | 1209 |
8 | 沈少海 | 布吉街道 | 1 | 0 |
9 | 胡鋒 | 布吉街道 | 3 | 2760 |
10 | 鄧志超 | 布吉街道 | 2 | 0 |
11 | 劉淦廣 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
12 | 吳陳萍 | 布吉街道 | 2 | 1740 |
13 | 方一堡 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
14 | 焦少靜 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
15 | 符勝文 | 布吉街道 | 3 | 0 |
16 | 姜忠武 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
17 | 盧少芹 | 布吉街道 | 3 | 1971 |
18 | 陳瑞華 | 布吉街道 | 3 | 2610 |
19 | 翁海棠 | 布吉街道 | 2 | 2140 |
20 | 郭遠(yuǎn)標(biāo) | 布吉街道 | 1 | 870 |
21 | 楊貴 | 布吉街道 | 3 | 2211 |
22 | 黃惜君 | 布吉街道 | 3 | 1011 |
23 | 張水金 | 布吉街道 | 2 | 2140 |
24 | 賴淑媛 | 布吉街道 | 2 | 1640 |
25 | 刁陽 | 布吉街道 | 2 | 2140 |
26 | 董湘寧 | 布吉街道 | 1 | 0 |
27 | 熊露飛 | 布吉街道 | 2 | 2140 |
28 | 林遠(yuǎn)府 | 布吉街道 | 4 | 2880 |
29 | 丘妙丹 | 布吉街道 | 4 | 0 |
30 | 何健 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
31 | 馬木金 | 布吉街道 | 4 | 0 |
32 | 張利云 | 布吉街道 | 3 | 2010 |
33 | 黃計(jì)添 | 布吉街道 | 6 | 2718 |
34 | 陳素瓊 | 布吉街道 | 3 | 2610 |
35 | 譚利堂 | 布吉街道 | 4 | 2648 |
36 | 陳偉彬 | 布吉街道 | 4 | 4280 |
37 | 唐獻(xiàn)鋼 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
38 | 梁錦 | 布吉街道 | 3 | 3210 |
39 | 韓春華 | 布吉街道 | 3 | 765 |
40 | 姚有主 | 布吉街道 | 1 | 0 |
41 | 董小紅 | 布吉街道 | 3 | 0 |
42 | 蔡躍 | 布吉街道 | 2 | 0 |
43 | 向建軍 | 布吉街道 | 3 | 3210 |
44 | 張秋容 | 布吉街道 | 2 | 1740 |
布吉44戶108人 | ||||
1 | 涂元旋 | 吉華 | 2 | 2040 |
2 | 劉四珍 | 吉華 | 3 | 1143 |
3 | 張松旺 | 吉華 | 3 | 1080 |
4 | 黃如蓮 | 吉華 | 2 | 1740 |
5 | 張秀蘭 | 吉華 | 2 | 1740 |
6 | 陳佩真 | 吉華 | 2 | 0 |
7 | 劉春霞 | 吉華 | 3 | 1710 |
吉華7戶17人 | ||||
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1070 |
2 | 王英 | 坂田 | 2 | 584 |
坂田2戶3人 | ||||
1 | 慕一霞 | 南灣 | 1 | 1070 |
2 | 張稱煌 | 南灣 | 1 | 1070 |
3 | 楊紅英 | 南灣 | 3 | 3210 |
4 | 張寶忠 | 南灣 | 3 | 3210 |
5 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2140 |
6 | 胡彥泉 | 南灣 | 3 | 3210 |
7 | 黃秋澤 | 南灣 | 3 | 2588 |
8 | 吳鳳招 | 南灣 | 2 | 1540 |
9 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2140 |
10 | 姚軍 | 南灣 | 1 | 1070 |
11 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1070 |
12 | 張靜 | 南灣 | 3 | 3210 |
13 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1070 |
14 | 張波 | 南灣 | 1 | 1070 |
15 | 龔燕 | 南灣 | 1 | 570 |
16 | 張靜 | 南灣 | 3 | 3210 |
17 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 2140 |
18 | 甘群娣 | 南灣 | 4 | 780 |
19 | 李國(guó)武 | 南灣 | 1 | 1070 |
20 | 周世洪 | 南灣 | 1 | 1070 |
21 | 鄒國(guó)慶 | 南灣 | 1 | 1070 |
南灣21戶40人 | ||||
1 | 黃觀娣 | 橫崗 | 1 | 1070 |
2 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1070 |
3 | 張美洲 | 橫崗 | 2 | 2140 |
4 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 1070 |
5 | 林利群 | 橫崗 | 1 | 1070 |
橫崗5戶7人 | ||||
1 | 吳育虔 | 園山 | 3 | 3210 |
2 | 陳庭 | 園山 | 2 | 2040 |
3 | 李淑妮 | 園山 | 3 | 3210 |
4 | 郭勤業(yè) | 園山 | 3 | 0 |
5 | 鄧淑儀 | 園山 | 4 | 0 |
6 | 李娜 | 園山 | 1 | 1070 |
7 | 侯殿福 | 園山 | 3 | 3210 |
8 | 廖思穩(wěn) | 園山 | 4 | 0 |
9 | 廖文新 | 園山 | 4 | 0 |
10 | 王麗萍 | 園山 | 3 | 2709 |
園山10戶30人 | ||||
1 | 薛慶春 | 龍崗 | 2 | 1616 |
2 | 廖偉香 | 龍崗 | 4 | 2552 |
3 |
邱碧瓊 |
龍崗 | 2 | 1140 |
4 | 周翠玉 | 龍崗 | 2 | 1340 |
5 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 0 |
6 | 劉奇光 | 龍崗 | 3 | 3210 |
7 | 廖建文 | 龍崗 | 4 | 608 |
8 | 張贊英 | 龍崗 | 4 | 3056 |
9 | 鄒滿勝 | 龍崗 | 4 | 0 |
10 | 羅建媚 | 龍崗 | 2 | 806 |
11 | 羅天來 | 龍崗 | 1 | 0 |
12 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 770 |
13 | 余文慧 | 龍崗 | 1 | 0 |
14 | 鄭福貴 | 龍崗 | 1 | 1070 |
15 | 曾云飛 | 龍崗 | 3 | 3210 |
16 | 巫彩球 | 龍崗 | 1 | 695 |
17 | 李仕英 | 龍崗 | 3 | 1074 |
18 | 羅炳新 | 龍崗 | 3 | 2877 |
19 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1070 |
20 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 1540 |
21 | 葉美紅 | 龍崗 | 2 | 954 |
22 | 羅偉強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 0 |
23 | 鐘建雄 | 龍崗 | 4 | 912 |
24 | 陳觀強(qiáng) | 龍崗 | 3 | 1122 |
25 | 劉燕玲 | 龍崗 | 3 | 1011 |
26 | 彭小谷 | 龍崗 | 2 | 1540 |
27 | 揭育安 | 龍崗 | 1 | 1070 |
28 | 曾志良 | 龍崗 | 3 | 2211 |
29 | 李政 | 龍崗 | 2 | 1340 |
30 | 張桂森 | 龍崗 | 1 | 1070 |
31 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 2080 |
32 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 3280 |
33 | 葉錦雄 | 龍崗 | 4 | 1000 |
34 | 甘新蜜 | 龍崗 | 3 | 1485 |
35 | 李月明 | 龍崗 | 1 | 1070 |
36 | 劉雪 | 龍崗 | 1 | 0 |
37 | 劉春明 | 龍崗 | 1 | 709 |
38 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 2211 |
39 | 余賢才 | 龍崗 | 1 | 1070 |
40 | 曾國(guó)珍 | 龍崗 | 1 | 920 |
41 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 1390 |
42 | 張?jiān)讣t | 龍崗 | 2 | 1540 |
龍崗42戶96人 | ||||
1 | 張玉慧 | 龍城 | 2 | 0 |
2 | 丘堯昌 | 龍城 | 1 | 1070 |
3 | 朱美蓮 | 龍城 | 2 |
2140 |
4 | 馬瓊英 | 龍城 | 2 | 2140 |
5 | 伍軍 | 龍城 | 2 | 2140 |
6 | 陳嘉明 | 龍城 | 1 | 0 |
7 | 劉分順 | 龍城 | 3 | 3080 |
8 | 江萬全 | 龍城 | 4 | 2140 |
9 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 1280 |
10 | 肖斌 | 龍城 | 4 | 1070 |
11 | 田秀芳 | 龍城 | 1 | 1070 |
12 | 賴君婷 | 龍城 | 1 | 0 |
13 | 嚴(yán)春梅 | 龍城 | 2 | 0 |
14 | 張徳勝 | 龍城 | 3 | 2140 |
15 | 邢大平 | 龍城 | 2 | 912 |
16 | 周衛(wèi)民 | 龍城 | 3 | 0 |
17 | 劉六英 | 龍城 | 2 | 1070 |
18 | 姜立歷 | 龍城 | 1 | 1080 |
19 | 陳一青 | 龍城 | 4 | 0 |
20 | 卓越 | 龍城 | 1 | 3210 |
21 | 范運(yùn)娥 | 龍城 | 3 | 1070 |
22 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 570 |
龍城22戶47人 | ||||
1 | 駱綺靜 | 坪地 | 6 | 4638 |
2 | 蕭秋云 | 坪地 | 3 | 0 |
3 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1070 |
4 | 肖劍平 | 坪地 | 2 | 2140 |
5 | 陳翠娜 | 坪地 | 2 | 110 |
6 | 蕭國(guó)輝 | 坪地 | 1 | 1070 |
坪地6戶15人 | ||||
1 | 曾紅英 | 寶龍 | 2 | 0 |
2 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 1056 |
3 | 邱秀英 | 寶龍 | 2 | 904 |
4 | 羅碧林 | 寶龍 | 2 | 1446 |
5 | 葉碧云 | 寶龍 | 2 | 440 |
6 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 4280 |
7 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1070 |
8 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 290 |
寶龍8戶17人 |