精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社保醫(yī)保 > 社會救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2019年3月低保辦理情況統(tǒng)計表

  
  
取消:6戶20人, 續(xù)期2戶4人,新增0戶0人,  共:176戶401人
序號 姓名 家庭人口 家庭月人均收入(元) 類型 核定月發(fā)放低保金(元) 所屬街道與社區(qū) 
1 陳佩真 3 733 續(xù)期 674 吉華街道翠湖社區(qū)
2 董湘寧 1 0 續(xù)期 1070 布吉街道布吉圩社區(qū)
3 范運娥 3 0 變更(家庭人均收入減少600) 3210 龍城街道愉園社區(qū)
4 周衛(wèi)民 3 0 變更(家庭人均收入增加766) 3210 園山街道銀荷社區(qū)
5 黃秋澤 4 423 變更(家庭成員增加1人) 2588 園山街道銀荷社區(qū)
6 張錦華 1 0 續(xù)期 1070 平湖街道鳳凰社區(qū)
7 黃延鳳 3 2600 取消 0 寶龍街道同樂社區(qū)
8 余樹平 5 2700 取消 0 坪地街道年豐社區(qū)
9 李小明 4 5223.89 取消 0 橫崗街道華樂社區(qū)
10 何擁光 3 2318 取消 0 坪地街道坪東社區(qū)
11 吳愛靜 2 0 取消 0 布吉街道茂業(yè)社區(qū)
12 游繼文 3 3000 取消 0 園山街道銀荷社區(qū)
×