序號 | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1070 |
平湖1戶1人 | ||||
1 | 曾俊滿 | 布吉街道 | 4 | 1632 |
2 | 侯日鋒 | 布吉街道 | 2 | 1640 |
3 | 付麗芳 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
4 | 康紅英 | 布吉街道 | 3 | 1509 |
5 | 馮建偉 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
6 | 雷麗霞 | 布吉街道 | 4 | 4128 |
7 | 佈麗君 | 布吉街道 | 2 | 2140 |
8 | 華彩娟 | 布吉街道 | 3 | 1209 |
9 | 沈少海 | 布吉街道 | 1 | 470 |
10 | 利愛軍 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
11 | 胡鋒 | 布吉街道 | 3 | 2760 |
12 | 鄧志超 | 布吉街道 | 2 | 2140 |
13 | 劉淦廣 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
14 | 吳陳萍 | 布吉街道 | 2 | 1740 |
15 | 方一堡 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
16 | 焦少靜 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
17 | 符勝文 | 布吉街道 | 3 | 609 |
18 | 姜忠武 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
19 | 盧少芹 | 布吉街道 | 3 | 1971 |
20 | 陳瑞華 | 布吉街道 | 3 | 2610 |
21 | 翁海棠 | 布吉街道 | 2 | 2140 |
22 | 郭遠(yuǎn)標(biāo) | 布吉街道 | 1 | 870 |
23 | 吳愛靜 | 布吉街道 | 2 | 1740 |
24 | 楊貴 | 布吉街道 | 3 | 2211 |
25 | 黃惜君 | 布吉街道 | 3 | 1011 |
26 | 張水金 | 布吉街道 | 2 | 2140 |
27 | 賴淑媛 | 布吉街道 | 2 | 1640 |
28 | 刁陽 | 布吉街道 | 2 | 2140 |
29 | 董湘寧 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
30 | 熊露飛 | 布吉街道 | 2 | 2140 |
31 | 林遠(yuǎn)府 | 布吉街道 | 4 | 2880 |
32 | 丘妙丹 | 布吉街道 | 4 | 1780 |
33 | 何健 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
34 | 馬木金 | 布吉街道 | 4 | 1480 |
35 | 張利云 | 布吉街道 | 3 | 2010 |
36 | 黃計添 | 布吉街道 | 6 | 2718 |
37 | 陳素瓊 | 布吉街道 | 3 | 2610 |
38 | 譚利堂 | 布吉街道 | 4 | 2648 |
39 | 陳偉彬 | 布吉街道 | 4 | 4280 |
40 | 唐獻(xiàn)鋼 | 布吉街道 | 1 | 1070 |
41 | 梁錦 | 布吉街道 | 3 | 3210 |
42 | 韓春華 | 布吉街道 | 3 | 765 |
43 | 姚有主 | 布吉街道 | 1 | 670 |
44 | 董小紅 | 布吉街道 | 3 | 831 |
45 | 蔡躍 | 布吉街道 | 2 | 140 |
46 | 向建軍 | 布吉街道 | 3 | 3210 |
布吉46戶111人 | ||||
1 | 涂元旋 | 吉華 | 2 | 2040 |
2 | 劉四珍 | 吉華 | 3 | 1143 |
3 | 張松旺 | 吉華 | 3 | 1080 |
4 | 黃如蓮 | 吉華 | 2 | 1740 |
5 | 張秀蘭 | 吉華 | 2 | 1740 |
6 | 陳佩真 | 吉華 | 2 | 720 |
7 | 張海燕 | 吉華 | 3 | 1080 |
8 | 劉春霞 | 吉華 | 3 | 1710 |
吉華8戶20人 | ||||
鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1070 | |
王英 | 坂田 | 2 | 584 | |
坂田2戶3人 | ||||
1 | 張玉蓮 | 南灣 | 2 | 2140 |
2 | 慕一霞 | 南灣 | 1 | 1070 |
3 | 張稱煌 | 南灣 | 1 | 1070 |
4 | 楊紅英 | 南灣 | 3 | 3210 |
5 | 張寶忠 | 南灣 | 3 | 3210 |
6 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2140 |
7 | 胡彥泉 | 南灣 | 3 | 3210 |
8 | 黃秋澤 | 南灣 | 3 | 1536 |
9 | 吳鳳招 | 南灣 | 2 | 1540 |
10 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2140 |
11 | 姚軍 | 南灣 | 1 | 1070 |
12 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1070 |
13 | 張靜 | 南灣 | 3 | 3210 |
14 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1070 |
15 | 張波 | 南灣 | 1 | 1070 |
16 | 龔燕 | 南灣 | 2 | 2140 |
17 | 張靜 | 南灣 | 3 | 3210 |
18 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 2140 |
19 | 甘群娣 | 南灣 | 4 | 780 |
20 | 李國武 | 南灣 | 1 | 1070 |
21 | 周世洪 | 南灣 | 1 | 1070 |
南灣21戶42人 | ||||
1 | 黃觀娣 | 橫崗 | 2 | 2140 |
2 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1070 |
3 | 張美洲 | 橫崗 | 2 | 2140 |
4 | 李小明 | 橫崗 | 4 | 2020 |
5 | 李翠容 | 橫崗 | 1 | 1070 |
6 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 1140 |
橫崗6戶12人 | ||||
1 | 吳育虔 | 園山 | 3 | 3210 |
2 | 游繼文 | 園山 | 3 | 3210 |
3 | 陳庭 | 園山 | 2 | 2040 |
4 | 李淑妮 | 園山 | 3 | 3210 |
5 | 郭勤業(yè) | 園山 | 3 | 3210 |
6 | 鄧淑儀 | 園山 | 4 | 2176 |
7 | 李娜 | 園山 | 1 | 1070 |
8 | 侯殿福 | 園山 | 3 | 3210 |
9 | 廖思穩(wěn) | 園山 | 4 | 148 |
10 | 廖文新 | 園山 | 4 | 148 |
11 | 王麗萍 | 園山 | 3 | 2709 |
園山11戶33人 | ||||
1 | 薛慶春 | 龍崗 | 2 | 1616 |
2 | 廖偉香 | 龍崗 | 4 | 2552 |
3 |
邱碧瓊 |
龍崗 | 2 | 1140 |
4 | 周翠玉 | 龍崗 | 2 | 1340 |
5 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2140 |
6 | 劉奇光 | 龍崗 | 3 | 3210 |
7 | 廖建文 | 龍崗 | 4 | 608 |
8 | 張贊英 | 龍崗 | 4 | 3056 |
9 | 鄒滿勝 | 龍崗 | 4 | 1920 |
10 | 羅建媚 | 龍崗 | 2 | 806 |
11 | 羅天來 | 龍崗 | 1 | 1070 |
12 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 770 |
13 | 余文慧 | 龍崗 | 1 | 870 |
14 | 劉清秀 | 龍崗 | 4 | 1788 |
15 | 鄭福貴 | 龍崗 | 1 | 1070 |
16 | 曾云飛 | 龍崗 | 1 | 1070 |
17 | 巫彩球 | 龍崗 | 1 | 695 |
18 | 李仕英 | 龍崗 | 3 | 1074 |
19 | 羅炳新 | 龍崗 | 3 | 2877 |
20 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1070 |
21 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 1540 |
22 | 葉美紅 | 龍崗 | 2 | 1112 |
23 | 羅偉強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 1556 |
24 | 鐘建雄 | 龍崗 | 4 | 1204 |
25 | 陳觀強(qiáng) | 龍崗 | 3 | 1122 |
26 | 劉燕玲 | 龍崗 | 3 | 1011 |
27 | 彭小谷 | 龍崗 | 2 | 1540 |
28 | 揭育安 | 龍崗 | 1 | 1070 |
29 | 曾志良 | 龍崗 | 3 | 2211 |
30 | 李政 | 龍崗 | 2 | 1340 |
31 | 張桂森 | 龍崗 | 1 | 1070 |
32 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 2080 |
33 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 3280 |
34 | 葉錦雄 | 龍崗 | 3 | 2610 |
35 | 甘新蜜 | 龍崗 | 3 | 1485 |
36 | 李月明 | 龍崗 | 1 | 1070 |
37 | 劉雪 | 龍崗 | 1 | 1002 |
38 | 劉春明 | 龍崗 | 1 | 709 |
39 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 2211 |
40 | 余賢才 | 龍崗 | 1 | 1070 |
41 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 920 |
龍崗41戶93人 | ||||
1 | 張玉慧 | 龍城 | 2 | 1490 |
2 | 丘堯昌 | 龍城 | 1 | 1070 |
3 | 朱美蓮 | 龍城 | 2 | 2140 |
4 | 馬瓊英 | 龍城 | 2 | 2140 |
5 | 伍軍 | 龍城 | 2 | 2140 |
6 | 陳嘉明 | 龍城 | 1 | 1070 |
7 | 劉分順 | 龍城 | 3 | 1440 |
8 | 江萬全 | 龍城 | 4 | 3080 |
9 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 2140 |
10 | 肖斌 | 龍城 | 4 | 1280 |
11 | 田秀芳 | 龍城 | 1 | 1070 |
12 | 賴君婷 | 龍城 | 1 | 1070 |
13 | 嚴(yán)春梅 | 龍城 | 2 | 2140 |
14 | 楊美芳 | 龍城 | 3 | 1620 |
15 | 張徳勝 | 龍城 | 3 | 711 |
16 | 邢大平 | 龍城 | 2 | 2140 |
17 | 周衛(wèi)民 | 龍城 | 3 | 2583 |
18 | 劉六英 | 龍城 | 2 | 322 |
19 | 姜立歷 | 龍城 | 1 | 1070 |
20 | 陳一青 | 龍城 | 4 | 1080 |
21 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1070 |
龍城21戶46人 | ||||
1 | 駱綺靜 | 坪地 | 6 | 4638 |
2 | 何擁光 | 坪地 | 4 | 1244 |
3 | 駱銅鍾 | 坪地 | 3 | 2244 |
4 | 蕭秋云 | 坪地 | 3 | 1269 |
5 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1070 |
6 | 肖劍平 | 坪地 | 2 | 2140 |
7 | 陳翠娜 | 坪地 | 2 | 110 |
8 | 蕭國輝 | 坪地 | 1 | 1070 |
坪地8戶22人 | ||||
1 | 曾紅英 | 寶龍 | 2 | 946 |
2 | 黃延鳳 | 寶龍 | 3 | 2010 |
3 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 1056 |
4 | 邱秀英 | 寶龍 | 2 | 904 |
5 | 孫衛(wèi)嫻 | 寶龍 | 4 | 880 |
6 | 羅碧林 | 寶龍 | 2 | 380 |
7 | 葉碧云 | 寶龍 | 2 | 440 |
8 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 4280 |
9 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1070 |
寶龍9戶22人 |