精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社保醫(yī)保 > 社會救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2018年10月低保辦理情況統(tǒng)計(jì)表

  
取消: 續(xù)期11戶26人,新增2戶4人,取消2戶2人,共:171戶402人
序號 姓名 家庭人口 家庭月人均收入(元) 類型 核定月發(fā)放低保金(元) 所屬街道與社區(qū) 
1 董小紅 3 793 新增 831 布吉街道南三社區(qū)
2 蕭國輝 1 0 新增 1070 坪地街道坪地社區(qū)
3 丘妙丹 4 625 續(xù)期 1780 布吉街道木棉灣社區(qū)
4 吳陳萍 3 200 續(xù)期 1740 布吉街道德興社區(qū)
5 沈少海 1 600 續(xù)期 470 布吉街道大芬社區(qū)
6 付麗芬 1 0 續(xù)期 1070 布吉街道長龍社區(qū)
7 雷麗霞 3 38 續(xù)期 3096 布吉街道長龍社區(qū)
8 廖建文 4 918 續(xù)期 608 龍崗街道龍崗社區(qū)
9 李娜 1 0 續(xù)期 1070 園山街道荷坳社區(qū)
10 張秀蘭 2 200 續(xù)期 1740 吉華街道翠湖社區(qū)
11 涂元旋 2 50 續(xù)期 2040 吉華街道水徑社區(qū)
12 王泳琳 2 0 變更 2140 南灣街道康樂社區(qū)
13 翟芳 2 0 續(xù)期 2140 南灣街道南嶺村社區(qū)
14 邱秀英 3 618 續(xù)期 904 寶龍街道龍新社區(qū)
×