取消:12戶27人, 續(xù)期24戶48人,新增3戶12人, 共:172戶398人 | ||||||
序號 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 類型 | 核定月發(fā)放低保金(元) | 所屬街道與社區(qū) |
1 | 劉偉軍 | 3 | 0 | 續(xù)期 | 2700 | 園山街道銀荷社區(qū) |
2 | 劉繼順 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 園山街道銀荷社區(qū) |
3 | 韋美生 | 1 | 360 | 取消 | 540 | 橫崗街道華樂社區(qū) |
4 | 李翠容 | 1 | 0 | 取消 | 900 | 橫崗街道橫崗社區(qū) |
5 | 黃惜君 | 4 | 733 | 變更
人均增400 |
501 | 布吉街道長龍社區(qū) |
6 | 張利云 | 3 | 400 | 續(xù)期 | 1500 | 布吉街道羅崗社區(qū) |
7 | 譚利堂 | 4 | 408 | 新增 | 1968 | 布吉街道布吉圩社區(qū) |
8 | 陳偉彬 | 4 | 700 | 新增 | 800 | 布吉街道羅崗社區(qū) |
9 | 鄧志超 | 2 | 0 | 續(xù)期 | 1800 | 布吉街道布吉圩社區(qū) |
10 | 丘堯昌 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 龍城街道紫薇社區(qū) |
11 | 朱水龍 | 3 | 216 | 續(xù)期 | 2052 | 龍城街道新聯(lián)社區(qū) |
12 | 賴君婷 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 龍城街道吉祥社區(qū) |
13 | 陳嘉明 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 龍城街道盛平社區(qū) |
14 | 朱美蓮 | 2 | 0 | 續(xù)期 | 1800 | 龍城街道愉園社區(qū) |
15 | 陳廣英 | 3 | 0 | 取消 | 2700 | 龍城街道吉祥社區(qū) |
16 | 曾少青 | 2 | 888 | 取消 | 24 | 龍城街道愉園社區(qū) |
17 | 魏秀瓊 | 3 | 86 | 取消 | 2442 | 龍城街道盛平社區(qū) |
18 | 楊美芳 | 3 | 446 | 取消 | 1362 | 龍城街道愉園社區(qū) |
19 | 張思如 | 4 | 250 | 新增 | 2600 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
20 | 劉清秀 | 4 | 623 | 續(xù)期 | 1108 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
21 | 邱碧連 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 龍崗街道五聯(lián)社區(qū) |
22 | 劉進娣 | 3 | 0 | 續(xù)期 | 2700 | 龍崗街道五聯(lián)社區(qū) |
23 | 羅建媚 | 2 | 667 | 續(xù)期 | 466 | 龍崗街道龍西社區(qū) |
24 | 巫彩球 | 1 | 375 | 續(xù)期 | 525 | 龍崗街道龍西社區(qū) |
25 | 羅天來 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 龍崗街道龍西社區(qū) |
26 | 鄭福貴 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
27 | 伍建輝 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
28 | 劉燕玲 | 3 | 500 | 續(xù)期 | 1200 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
29 | 周翠玉 | 2 | 150 | 續(xù)期
減1人 |
1500 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
30 | 陳官添 | 3 | 200 | 續(xù)期 | 2100 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
31 | 李衛(wèi)忠 | 3 | 700 | 續(xù)期 | 600 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
32 | 陳觀強 | 3 | 657 | 續(xù)期 | 729 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
33 | 楊倩娌 | 2 | 425 | 續(xù)期 | 950 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
34 | 葉錦平 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
35 | 吳艷芬 | 3 | 677 | 取消 | 669 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
36 | 葉英 | 2 | 100 | 取消 | 1600 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
37 | 李月明 | 1 | 0 | 取消 | 900 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
38 | 葉錦雄 | 3 | 200 | 取消 | 2100 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
39 | 甘新蜜 | 2 | 0 | 取消 | 1800 | 龍崗街道龍西社區(qū) |
40 | 易美玲 | 2 | 0 | 取消 | 1800 | 南灣街道南新社區(qū) |