龍崗區(qū)2017年7月低保辦理情況統(tǒng)計表 | ||||||
取消:6戶17人, 續(xù)期20戶57人,新增2戶4人, 共:189戶434人 | ||||||
序號 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 類型 | 核定月發(fā)放低保金(元) | 所屬街道與社區(qū) |
1 | 曾俊滿 | 4 | 662 | 續(xù)期 | 952 | 布吉街道南三社區(qū) |
2 | 馮建偉 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 布吉街道茂業(yè)社區(qū) |
3 | 胡鋒 | 3 | 160 | 續(xù)期 | 2220 | 布吉街道德興社區(qū) |
4 | 張繼華 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 布吉街道龍珠社區(qū) |
5 | 陳少娜 | 3 | 776 | 續(xù)期 | 372 | 布吉街道布吉社區(qū) |
6 | 盧少芹 | 3 | 413 | 續(xù)期 | 1461 | 布吉街道茂業(yè)社區(qū) |
7 | 吳愛靜 | 2 | 200 | 續(xù)期 | 1400 | 布吉街道茂業(yè)社區(qū) |
8 | 楊貴 | 3 | 333 | 續(xù)期 | 1701 | 布吉街道布吉社區(qū) |
9 | 林遠府 | 4 | 350 | 續(xù)期 | 2200 | 布吉街道布吉圩社區(qū) |
10 | 黃新花 | 3 | 375 | 取消 | 1575 | 布吉街道南三社區(qū) |
11 | 方素卿 | 4 | 250 | 取消 | 2600 | 布吉街道南三社區(qū) |
12 | 葉秋嫦 | 3 | 133 | 取消 | 2301 | 布吉街道南三社區(qū) |
13 | 劉四珍 | 3 | 653 | 續(xù)期 | 741 | 吉華街道翠湖社區(qū) |
14 | 陳杰 | 1 | 0 | 取消 | 900 | 吉華街道光華社區(qū) |
15 | 駱綺靜 | 6 | 283 | 續(xù)期 | 3702 | 坪地街道年豐社區(qū) |
16 | 何擁光 | 4 | 759 | 續(xù)期 | 564 | 坪地街道坪東社區(qū) |
17 | 蕭秋云 | 3 | 647 | 續(xù)期 | 759 | 坪地街道坪地社區(qū) |
18 | 史春俠 | 3 | 833 | 續(xù)期 | 201 | 坪地街道坪地社區(qū) |
19 | 范坤華 | 4 | 750 | 續(xù)期 | 600 | 坪地街道坪地社區(qū) |
20 | 謝水添 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 900 | 坪地街道坪西社區(qū) |
21 | 張桂森 | 1 | 0 | 新增 | 900 | 龍崗街道龍崗墟社區(qū) |
22 | 羅偉強 | 2 | 291 | 續(xù)期 | 1218 | 龍崗街道龍崗墟社區(qū) |
23 | 李遠紅 | 3 | 507 | 續(xù)期 | 1179 | 龍崗街道龍崗墟社區(qū) |
24 | 彭小谷 | 2 | 300 | 續(xù)期 | 1200 | 龍崗街道龍崗墟社區(qū) |
25 | 李衛(wèi)紅 | 2 | 100 | 取消 | 1600 | 龍崗街道龍崗墟社區(qū) |
26 | 黃延鳳 | 3 | 400 | 續(xù)期
增1人 |
1500 | 寶龍街道同樂社區(qū) |
27 | 曾少青 | 2 | 888 | 變更 | 24 | 龍城街道愉園社區(qū) |
28 | 羅江鴻 | 1 | 0 | 新增 | 900 | 南灣街道南嶺社區(qū) |