取消:3戶5人, 續(xù)期8戶17人,新增1戶3人, 共:211戶485人 | ||||||
序號 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 類型 | 核定月發(fā)放低保金(元) | 所屬街道與社區(qū) |
1 | 游繼文 | 3 | 0 | 續(xù)期 | 2400 | 園山街道銀荷社區(qū) |
2 | 李淑妮 | 3 | 0 | 續(xù)期 | 2400 | 園山街道銀荷社區(qū) |
3 | 侯殿福 | 3 | 0 | 續(xù)期 | 2400 | 園山街道銀荷社區(qū) |
4 | 劉繼順 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 園山街道銀荷社區(qū) |
5 | 葉文君 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 布吉街道羅崗社區(qū) |
6 | 董春枝 | 2 | 250 | 續(xù)期 | 1100 | 布吉街道羅崗社區(qū) |
7 | 黃小在 | 3 | 0 | 取消 | 2400 | 布吉街道布吉圩社區(qū) |
8 | 李政 | 2 | 400 | 新增 | 800 | 龍崗街道平南社區(qū) |
9 | 吳官友 | 1 | 0 | 取消 | 800 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
10 | 古今蘭 | 1 | 0 | 取消 | 800 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
11 | 肖斌 | 4 | 750 | 續(xù)期
增1人 |
200 | 龍城街道尚景社區(qū) |
12 | 張稱煌 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 南灣街道南嶺村社區(qū) |