取消:13戶37人, 續(xù)期36戶73人,新增2戶5人, 共:213戶487人 | ||||||
序號 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 類型 | 核定月發(fā)放低保金(元) | 所屬街道與社區(qū) |
1 | 楊仁委 | 3 | 267 | 取消 | 1599 | 園山街道銀荷社區(qū) |
2 | 廖建洪 | 2 | 250 | 取消 | 1100 | 園山街道大康社區(qū) |
3 | 張美洲 | 1 | 0 | 續(xù)期
減少2人 |
800 | 橫崗街道華僑新村社區(qū) |
4 | 熊澤升 | 2 | 0 | 取消 | 1600 | 橫崗街道華僑新村社區(qū) |
5 | 黃勇照 | 4 | 700 | 取消 | 400 | 橫崗街道華僑新村社區(qū) |
6 | 張利云 | 3 | 433 | 新增 | 1101 | 布吉街道羅崗社區(qū) |
7 | 鄧志超 | 2 | 0 | 續(xù)期 | 1600 | 布吉街道布吉圩社區(qū) |
8 | 丘堯昌 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 龍城街道紫薇社區(qū) |
9 | 朱水龍 | 3 | 216 | 續(xù)期 | 1752 | 龍城街道新聯(lián)社區(qū) |
10 | 賴君婷 | 1 | 0 | 新增 | 0 | 龍城街道吉祥社區(qū) |
11 | 陳廣英 | 3 | 0 | 續(xù)期 | 2400 | 龍城街道吉祥社區(qū) |
12 | 李詠顏 | 2 | 417 | 取消 | 766 | 龍城街道吉祥社區(qū) |
13 | 官建房 | 1 | 583 | 續(xù)期 | 217 | 龍城街道盛平社區(qū) |
14 | 陳嘉明 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 龍城街道盛平社區(qū) |
15 | 魏秀瓊 | 3 | 86 | 續(xù)期 | 2142 | 龍城街道盛平社區(qū) |
16 | 郭苑平 | 1 | 583 | 續(xù)期 | 217 | 龍城街道盛平社區(qū) |
17 | 李軍輝 | 4 | 300 | 取消 | 2000 | 龍城街道盛平社區(qū) |
18 | 肖友娥 | 2 | 200 | 續(xù)期 | 1200 | 龍城街道愉園社區(qū) |
19 | 朱美蓮 | 2 | 0 | 續(xù)期 | 1600 | 龍城街道愉園社區(qū) |
20 | 曾少青 | 2 | 250 | 續(xù)期 | 1100 | 龍城街道愉園社區(qū) |
21 | 楊美芳 | 3 | 446 | 續(xù)期 | 1062 | 龍城街道愉園社區(qū) |
22 | 李玉娣 | 3 | 350 | 取消 | 1350 | 寶龍街道南約社區(qū) |
23 | 文觀球 | 2 | 625 | 取消 | 350 | 龍崗街道平南社區(qū) |
24 | 石剛 | 2 | 0 | 取消 | 1600 | 龍崗街道平南社區(qū) |
25 | 劉清秀 | 4 | 560 | 續(xù)期 | 960 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
26 | 廖偉香 | 4 | 223 | 變更
人均增55 |
2308 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
27 | 邱碧連 | 1 | 355 | 續(xù)期 | 445 | 龍崗街道五聯(lián)社區(qū) |
28 | 劉進娣 | 3 | 596 | 續(xù)期 | 612 | 龍崗街道五聯(lián)社區(qū) |
29 | 羅建媚 | 2 | 667 | 續(xù)期 | 266 | 龍崗街道龍西社區(qū) |
30 | 巫彩球 | 1 | 292 | 續(xù)期 | 508 | 龍崗街道龍西社區(qū) |
31 | 羅天來 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 龍崗街道龍西社區(qū) |
32 | 甘新蜜 | 2 | 0 | 續(xù)期 | 1600 | 龍崗街道龍西社區(qū) |
33 | 鄭福貴 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
34 | 伍建輝 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
35 | 劉燕玲 | 3 | 500 | 續(xù)期 | 900 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
36 | 吳艷芬 | 3 | 677 | 續(xù)期 | 369 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
37 | 周翠玉 | 3 | 70 | 續(xù)期
增1人 |
2190 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
38 | 陳官添 | 3 | 200 | 續(xù)期 | 1800 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
39 | 葉英 | 2 | 100 | 續(xù)期 | 1400 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
40 | 李衛(wèi)忠 | 3 | 700 | 續(xù)期 | 300 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
41 | 李月明 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
42 | 陳觀強 | 3 | 649 | 續(xù)期 | 453 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
43 | 李建新 | 2 | 0 | 續(xù)期 | 1600 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
44 | 楊倩娌 | 2 | 100 | 續(xù)期 | 1400 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
45 | 吳官友 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
46 | 葉錦平 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
47 | 葉錦雄 | 3 | 200 | 續(xù)期 | 1800 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
48 | 陳艷琴 | 2 | 100 | 取消 | 1400 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
49 | 葉墾梅 | 3 | 495 | 取消 | 915 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
50 | 劉玉琴 | 2 | 200 | 取消 | 1200 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |
51 | 楊祝良 | 4 | 625 | 取消 | 700 | 龍崗街道龍崗圩社區(qū) |