取消:5戶14人, 續(xù)期19戶50人,新增3戶10人, 共:225戶527人 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 類型 | 核定月發(fā)放低保金(元) | 所屬街道與社區(qū) |
1 | 吳鳳招 | 2 | 300 | 續(xù)期 | 1000 | 南灣街道南嶺村社區(qū) |
2 | 姚軍 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 南灣街道南新社區(qū) |
3 | 江萬全 | 4 | 300 | 變更
增一人 |
2000 | 龍城街道愉園社區(qū) |
4 | 馬瓊英 | 2 | 50 | 續(xù)期 | 1500 | 龍城街道新聯(lián)社區(qū) |
5 | 邱大英 | 2 | 0 | 續(xù)期 | 1600 | 龍城街道新聯(lián)社區(qū) |
6 | 何俊英 | 5 | 0 | 取消 | 1600 | 龍城街道吉祥社區(qū) |
7 | 廖偉香 | 4 | 278 | 續(xù)期 | 2088 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
8 | 張贊英 | 4 | 226 | 續(xù)期 | 2296 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
9 | 劉奇光 | 3 | 0 | 續(xù)期 | 2400 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
10 | 劉春明 | 1 | 212 | 續(xù)期 | 588 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
11 | 鄒滿勝 | 4 | 531 | 續(xù)期 | 1076 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
12 | 廖玉嫻 | 4 | 731 | 續(xù)期 | 276 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
13 | 馮俊平 | 4 | 114 | 續(xù)期 | 2744 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
14 | 薛慶春 | 2 | 190 | 續(xù)期 | 1220 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
15 | 廖建久 | 4 | 501 | 續(xù)期 | 1196 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
16 | 余賢才 | 2 | 625 | 續(xù)期
減一人 |
350 | 龍崗街道龍東社區(qū) |
17 | 黎建和 | 3 | 177 | 取消 | 1869 | 龍崗街道龍崗社區(qū) |
18 | 丘妙丹 | 4 | 625 | 新增 | 700 | 布吉街道木棉灣社區(qū) |
19 | 馬木金 | 4 | 512 | 新增 | 1152 | 布吉街道長龍社區(qū) |
20 | 何健 | 1 | 0 | 新增 | 800 | 布吉街道德興社區(qū) |
21 | 李發(fā)榮 | 2 | 200 | 續(xù)期 | 1200 | 布吉街道鳳凰社區(qū) |
22 | 侯日鋒 | 2 | 150 | 續(xù)期 | 1300 | 布吉街道布吉圩社區(qū) |
23 | 方一堡 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 布吉街道大芬社區(qū) |
24 | 吳陳萍 | 2 | 200 | 續(xù)期 | 1200 | 布吉街道德興社區(qū) |
25 | 雷麗霞 | 2 | 50 | 續(xù)期 | 1500 | 布吉街道長龍社區(qū) |
26 | 李春華 | 4 | 315 | 取消 | 1940 | 布吉街道南三社區(qū) |
27 | 魏賽花 | 2 | 300 | 取消 | 1000 | 布吉街道布吉圩社區(qū) |
28 | 王偉明 | 2 | 223 | 取消 | 1154 | 坪地街道坪東社區(qū) |