取消:7戶19人, 續(xù)期18戶49人(其中增2人), 共:234戶549人 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 類型 | 核定月發(fā)放低保金(元) | 所屬街道與社區(qū) |
1 | 周柏泉 | 2 | 0 | 取消 | 1600 | 橫崗街道保安社區(qū) |
2 | 曾俊滿 | 4 | 100 | 續(xù)期 | 2800 | 布吉街道南三社區(qū) |
3 | 康紅英 | 3 | 150 | 續(xù)期 | 1950 | 布吉街道龍嶺社區(qū) |
4 | 方素卿 | 4 | 250 | 續(xù)期 | 2200 | 布吉街道南三社區(qū) |
5 | 佈麗君 | 2 | 200 | 續(xù)期 | 1200 | 布吉街道德興社區(qū) |
6 | 胡鋒 | 3 | 500 | 續(xù)期 | 900 | 布吉街道德興社區(qū) |
7 | 陳季梅 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 布吉街道羅崗社區(qū) |
8 | 謝河源 | 4 | 375 | 續(xù)期 | 1700 | 布吉街道南三社區(qū) |
9 | 張繼華 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 布吉街道龍珠社區(qū) |
10 | 焦少靜 | 1 | 0 | 續(xù)期 | 800 | 布吉街道茂業(yè)社區(qū) |
11 | 盧少芹 | 3 | 413 | 續(xù)期 | 1161 | 布吉街道茂業(yè)社區(qū) |
12 | 楊貴 | 3 | 333 | 續(xù)期 | 1401 | 布吉街道布吉社區(qū) |
13 | 林海強(qiáng) | 4 | 462 | 取消 | 1352 | 布吉街道南三社區(qū) |
14 | 陳育芳 | 2 | 175 | 取消 | 1250 | 布吉街道布吉社區(qū) |
15 | 李琴 | 4 | 375 | 取消 | 1700 | 布吉街道南三社區(qū) |
16 | 曾明珠 | 3 | 568 | 取消 | 696 | 坪地街道坪地社區(qū) |
17 | 覃學(xué)源 | 1 | 0 | 取消 | 800 | 坪地街道年豐社區(qū) |
18 | 劉雪芳 | 2 | 100 | 續(xù)期 | 1400 | 龍崗街道平南社區(qū) |
19 | 葉發(fā) | 4 | 745 | 續(xù)期
增2人 |
220 | 龍崗街道南聯(lián)社區(qū) |
20 | 江萬全 | 3 | 300 | 續(xù)期 | 1500 | 龍城街道愛聯(lián)社區(qū) |
21 | 王鐵華 | 3 | 266 | 取消 | 1602 | 龍城街道五聯(lián)社區(qū) |
22 | 袁運(yùn)珍 | 3 | 400 | 續(xù)期 | 1200 | 坂田街道崗頭社區(qū) |
23 | 鞠蘋 | 2 | 0 | 續(xù)期 | 1600 | 坂田街道四季花城社區(qū) |
24 | 王英 | 2 | 0 | 續(xù)期 | 1600 | 坂田街道大發(fā)埔社區(qū) |
25 | 謝干紅 | 4 | 564 | 續(xù)期 | 944 | 南灣街道南新社區(qū) |