1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||||||||||
單 位 | 新增 | 取消 | 續(xù)保 | 新增 | 取消 | 續(xù)保 | 新增 | 取消 | 續(xù)保 | |||||||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||
橫崗街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
布吉街道 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
平湖街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
坪地街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
龍崗街道 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
龍城街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
坂田街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
南灣街道 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
合計 | 4 | 9 | 5 | 14 | 15 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
備注:1-12月新增:4戶;人數(shù):9人 | ||||||||||||||||||||
1-12月取消:7戶;人數(shù)17人 | ||||||||||||||||||||
1-12月續(xù)期:24戶;人數(shù):61人 | ||||||||||||||||||||
共258戶,632人 |