精品无码第一页一区二区_中文字幕高清无码专区在线_日本美女不卡在线_国产呦交精品免费视频

當前位置: 首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社保醫(yī)保 > 社會救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2014年9月低保辦理情況統(tǒng)計表

  

新增:2戶3人   續(xù)保:12戶28人  退保:6戶13人  共:271戶671人
序號 姓名 家庭人口 家庭月人均收入(元) 類型 核定月發(fā)放低保金(元) 所屬街道與社區(qū) 
1 黃觀娣 2 0 續(xù)保 1240 華僑新村社區(qū)
2 黃勇照 4 475 續(xù)保 580 華僑新村社區(qū)
3 張美洲 3 166 續(xù)保 1362 華僑新村社區(qū)
4 鄭志成 3 350 續(xù)保 810 布吉社區(qū)
5 鄒麗紅 1 0 續(xù)保 620 布吉圩社區(qū)
6 沈少海 2 0 續(xù)保 1240 大芬社區(qū)
7 李楓 2 100 續(xù)保 1040 龍珠社區(qū)
8 李蘇君 3 390 續(xù)保 690 中海怡翠社區(qū)
9 劉玉琴 2 0 續(xù)保 1240 龍崗墟社區(qū)
10 吳艷芬 2 602 續(xù)保 36 龍崗墟社區(qū)
11 葉英 2 0 續(xù)保 1240 龍崗墟社區(qū)
12 劉燕媚 2 350 續(xù)保 540 南聯(lián)社區(qū)
13 張秀蘭 2 200 新增 840 翠湖社區(qū)
14 劉雪強 1 139 新增 481 龍崗社區(qū)
15 黃華洲 3   退保   布吉社區(qū)
16 陳裕華 1   退保   南三社區(qū)
17 薛尖輝 2   退保   布吉圩社區(qū)
18 陶曉珊 1   退保   龍珠社區(qū)
19 廖偉軍 3   退保   龍崗社區(qū)
20 肖苑嫻 3   退保   龍崗墟社區(qū)


×