取消:0戶0人,續(xù)期16戶30人,新增4戶12人, 共:161戶348人 | |||||||
序號 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 類型 | 核定月發(fā)放低保金(元) | 所屬街道 | 所屬社區(qū) |
1 | 周紅藝 | 4 | 348 | 新增 | 3248 | 布吉 | 長龍 |
2 | 鄧小林 | 1 | 0 | 新增 | 1160 | 吉華 | 麗湖 |
3 | 李 科 | 4 | 452 | 新增 | 2832 | 龍城 | 紫薇 |
4 | 謝欣慧 | 3 | 151 | 新增 | 3027 | 坪地 | 坪西 |
疫情期間,根據(jù)省、市相關(guān)文件精神,直接為已到期的16戶低保家庭辦理低保續(xù)期。 |