序號 | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1160 |
2 | 許永澤 | 平湖 | 2 | 2320 |
3 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1160 |
平湖街道3戶4人 | ||||
1 | 侯日鋒 | 布吉 | 2 | 1820 |
2 | 付麗芳 | 布吉 | 1 | 1160 |
3 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 402 |
4 | 馮建偉 | 布吉 | 1 | 1160 |
5 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 0 |
6 | 華彩娟 | 布吉 | 3 | 1479 |
7 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 560 |
8 | 鄧志超 | 布吉 | 3 | 1218 |
9 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1160 |
10 | 吳陳萍 | 布吉 | 2 | 1920 |
11 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1160 |
12 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1160 |
13 | 符勝文 | 布吉 | 3 | 879 |
14 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1160 |
15 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 2241 |
16 | 陳瑞華 | 布吉 | 3 | 2880 |
17 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2320 |
18 | 郭遠(yuǎn)標(biāo) | 布吉 | 1 | 960 |
19 | 黃惜君 | 布吉 | 3 | 2784 |
20 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2320 |
21 | 賴淑媛 | 布吉 | 2 | 1820 |
22 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1160 |
23 | 林遠(yuǎn)府 | 布吉 | 4 | 3040 |
24 | 何健 | 布吉 | 1 | 1160 |
25 | 張利云 | 布吉 | 3 | 2280 |
26 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 2552 |
27 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 2440 |
28 | 唐獻(xiàn)鋼 | 布吉 | 1 | 1160 |
29 | 梁錦 | 布吉 | 3 | 3480 |
30 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 360 |
31 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 981 |
32 | 蔡躍 | 布吉 | 2 | 2320 |
33 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 1281 |
34 | 張秋容 | 布吉 | 2 | 1920 |
35 | 黃國剛 | 布吉 | 4 | 4640 |
36 | 徐國川 | 布吉 | 1 | 1160 |
37 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 1479 |
38 | 張冠輝 | 布吉 | 1 | 1160 |
39 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 600 |
40 | 熊露飛 | 布吉 | 2 | 2320 |
41 | 凌 芳 | 布吉 | 3 | 1479 |
42 | 黃計添 | 布吉 | 5 | 3365 |
43 | 宗 寶 | 布吉 | 2 | 2320 |
44 | 周紅藝 | 布吉 | 4 | 3248 |
45 | 杜義生 | 布吉街道 | 2 | 2320 |
46 | 紀(jì)團(tuán)智 | 布吉街道 | 5 | 5800 |
布吉街道46戶108人 | ||||
1 | 涂元旋 | 吉華 | 2 | 1920 |
2 | 劉四珍 | 吉華 | 3 | 1305 |
3 | 張松旺 | 吉華 | 3 | 1281 |
4 | 黃如蓮 | 吉華 | 2 | 1920 |
5 | 張秀蘭 | 吉華 | 2 | 1920 |
6 | 陳佩真 | 吉華 | 3 | 1281 |
7 | 劉春霞 | 吉華 | 3 | 2280 |
8 | 林森泉 | 吉華 | 1 | 1160 |
9 | 葉萬貫 | 吉華 | 2 | 2320 |
10 | 鄧小林 | 吉華 | 1 | 1160 |
11 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 1288 |
吉華街道11戶24人 | ||||
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1160 |
2 | 王英 | 坂田 | 2 | 764 |
3 | 張愿紅 | 坂田 | 2 | 1720 |
4 | 張靜 | 坂田 | 3 | 3480 |
坂田街道4戶8人 | ||||
1 | 張稱煌 | 南灣 | 1 | 1160 |
2 | 楊紅英 | 南灣 | 3 | 3480 |
3 | 張寶忠 | 南灣 | 3 | 3480 |
4 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2320 |
5 | 胡彥泉 | 南灣 | 3 | 3480 |
6 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 2836 |
7 | 吳鳳招 | 南灣 | 2 | 1720 |
8 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2320 |
9 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1160 |
10 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 257 |
11 | 張波 | 南灣 | 1 | 707 |
12 | 龔燕 | 南灣 | 1 | 660 |
13 | 張靜 | 南灣 | 3 | 3480 |
14 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 2320 |
15 | 李國武 | 南灣 | 1 | 1160 |
16 | 周世洪 | 南灣 | 1 | 1160 |
17 | 鄒國慶 | 南灣 | 1 | 1160 |
18 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 3480 |
19 | 王玩雪 | 南灣 | 2 | 520 |
20 | 徐建勇 | 南灣 | 1 | 1160 |
21 | 甘群娣 | 南灣 | 4 | 1140 |
22 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 320 |
23 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1160 |
南灣街道23戶45人 | ||||
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1160 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 1160 |
3 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2320 |
4 | 張美洲 | 橫崗 | 2 | 1020 |
5 | 賈偉 | 橫崗 | 2 | 2020 |
6 | 宋靈珍 (徐厚財) |
橫崗 | 3 | 3480 |
7 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 3480 |
橫崗街道7戶14人 | ||||
1 | 吳育虔 | 園山 | 3 | 3480 |
2 | 陳庭 | 園山 | 2 | 2220 |
3 | 李淑妮 | 園山 | 3 | 3480 |
4 | 李娜 | 園山 | 1 | 1160 |
5 | 侯殿福 | 園山 | 3 | 3480 |
8 | 王麗萍 | 園山 | 3 | 1800 |
9 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1160 |
園山街道7戶16人 | ||||
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 2018 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2320 |
3 | 薛慶春 | 龍崗 | 2 | 636 |
4 | 羅天來 | 龍崗 | 1 | 1160 |
5 | 鄭福貴 | 龍崗 | 1 | 1160 |
6 | 曾云飛 | 龍崗 | 3 | 3480 |
7 | 李仕英 | 龍崗 | 3 | 489 |
8 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1160 |
9 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2320 |
10 | 葉美紅 | 龍崗 | 2 | 1134 |
11 | 羅偉強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 1736 |
12 | 陳觀強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 1392 |
13 | 劉燕玲 | 龍崗 | 3 | 1281 |
14 | 曾志良 | 龍崗 | 3 | 1980 |
15 | 李政 | 龍崗 | 2 | 1520 |
16 | 張桂森 | 龍崗 | 1 | 1160 |
17 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 2552 |
18 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 4640 |
19 | 葉錦雄 | 龍崗 | 4 | 1360 |
20 | 甘新蜜 | 龍崗 | 3 | 1755 |
21 | 李月明 | 龍崗 | 1 | 1160 |
22 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 2481 |
23 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1010 |
24 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 1570 |
25 | 余文慧 | 龍崗 | 1 | 650 |
龍崗街道25戶54人 | ||||
1 | 丘堯昌 | 龍城 | 1 | 1160 |
2 | 馬瓊英 | 龍城 | 1 | 1160 |
3 | 伍軍 | 龍城 | 2 | 2320 |
4 | 劉分順 | 龍城 | 2 | 2320 |
5 | 江萬全 | 龍城 | 3 | 1563 |
6 | 邱大英 | 龍城 | 4 | 3440 |
7 | 肖斌 | 龍城 | 2 | 2320 |
8 | 田秀芳 | 龍城 | 4 | 1540 |
9 | 賴君婷 | 龍城 | 1 | 1160 |
10 | 邢大平 | 龍城 | 1 | 1160 |
11 | 周衛(wèi)民 | 龍城 | 2 | 2320 |
12 | 劉六英 | 龍城 | 3 | 1281 |
13 | 姜立歷 | 龍城 | 3 | 495 |
14 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1160 |
15 | 范運娥 | 龍城 | 1 | 1160 |
16 | 丘憶旋 | 龍城 | 3 | 1161 |
17 | 曾彩霞 | 龍城 | 1 | 1160 |
18 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1160 |
19 | 李遼玲 | 龍城 | 3 | 1281 |
20 | 黃思琪 | 龍城 | 1 | 1160 |
21 | 繆源花 | 龍城 | 2 | 2320 |
22 | 李 科 | 龍城 | 1 | 750 |
龍城街道22戶48人 | ||||
1 | 駱綺靜 | 坪地 | 6 | 5094 |
2 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1160 |
3 | 蕭國輝 | 坪地 | 1 | 1160 |
4 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 1116 |
5 | 陳翠娜 | 坪地 | 4 | 240 |
6 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 3027 |
坪地街道6戶18人 | ||||
1 | 曾紅英 | 寶龍 | 2 | 220 |
2 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 1070 |
3 | 邱秀英 | 寶龍 | 2 | 1084 |
4 | 葉碧云 | 寶龍 | 2 | 620 |
5 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 4640 |
6 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1160 |
7 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 470 |
寶龍街道7戶15人 |