取消:0戶0人,續(xù)期18戶42人,新增6戶14人, 共:161戶354人 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 類型 | 核定月發(fā)放低保金(元) | 所屬街道 | 所屬社區(qū) | 備注 |
1 | 盧達(dá)文 | 3 | 0 | 新增 | 3750 | 布吉街道 | 羅崗社區(qū) | |
2 | 韋聲俊 | 3 | 0 | 新增 | 3750 | 布吉街道 | 羅崗社區(qū) | |
3 | 張?jiān)诎?/td> | 1 | 0 | 新增 | 1250 | 坂田街道 | 四季花城社區(qū) | |
4 | 張巧紅 | 3 | 1150 | 新增 | 300 | 橫崗街道 | 六約社區(qū) | |
5 | 聶茂影 | 2 | 563 | 新增 | 1374 | 龍崗街道 | 五聯(lián)社區(qū) | |
6 | 楊建玉 | 2 | 563 | 新增 | 1374 | 龍崗街道 | 五聯(lián)社區(qū) | |
疫情期間,根據(jù)省、市相關(guān)文件精神,直接為已到期的18戶低保家庭辦理低保續(xù)期。 |