2022年9月臨時(shí)救助人員情況表
-
發(fā)布時(shí)間:
2022-10-08
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號(hào) | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 9月 | 橫崗 | 四聯(lián) | 楊倉(cāng)庫(kù) | 河南省鄲城縣 | 急難型 | 4095 |
2 | 9月 | 橫崗 | 四聯(lián) | 楊康權(quán) | 廣東省吳川市 | 支出型 | 4654 |
3 | 9月 | 布吉 | 布吉社區(qū) | 黃鏈凡 | 廣東省陸豐市 | 支出型 | 29200 |
4 | 9月 | 布吉 | 德興 | 林海杰 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 21253 |
5 | 9月 | 龍城 | 愛聯(lián)社區(qū) | 蔡思敏 | 廣東省茂名市 | 支出型 | 36000 |
6 | 9月 | 龍城 | 回龍鋪社區(qū) | 李下蹊 | 遼寧省丹東市 | 急難型 | 5460 |
7 | 9月 | 南灣 | 丹竹頭 | 梁紅飛 | 湖北省應(yīng)城市 | 支出型 | 5634 |
8 | 9月 | 寶龍 | 龍新 | 黃益武 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 20124 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁