2022年10月臨時(shí)救助人員情況表
-
發(fā)布時(shí)間:
2022-11-09
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 10 | 平湖 | 禾花 | 文登臣 | 貴州省都勻市 | 急難型 | 4095 |
2 | 10 | 橫崗 | 華樂 | 黃漢輝 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 7439 |
3 | 10 | 橫崗 | 橫崗 | 路小燕 | 陜西省商南縣 | 支出型 | 49140 |
4 | 10 | 布吉 | 布吉 | 王美容 | 湖南省臨湘市 | 急難型 | 8190 |
5 | 10 | 布吉 | 南三 | 簡丹 | 重慶市奉節(jié)縣 | 支出型 | 2000 |
6 | 10 | 布吉 | 布吉圩 | 張福貴 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 2730 |
7 | 10 | 布吉 | 龍珠 | 張紹萍 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 8190 |
8 | 10 | 布吉 | 大芬 | 嚴(yán)竹華 | 深圳市福田區(qū) | 支出型 | 2730 |
9 | 10 | 南灣 | 廈村 | 羅孝格 | 廣東省汕尾市 | 支出型 | 32760 |
10 | 10 | 南灣 | 丹竹頭 | 嚴(yán)春梅 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 1875 |
11 | 10 | 龍崗 | 龍西 | 胡海燕 | 廣東省豐順 | 支出型 | 25915 |
12 | 10 | 龍崗 | 五聯(lián) | 柯尊華 | 湖北省大冶市 | 支出型 | 19538 |
13 | 10 | 吉華 | 翠湖 | 林永森 | 廣東省陸豐市 | 支出型 | 2700 |
14 | 10 | 吉華 | 翠湖 | 唐海連 | 廣東省連州市 | 支出型 | 2700 |
15 | 10 | 吉華 | 光華 | 丘彩霞 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 2700 |
16 | 10 | 龍城 | 盛平 | 江海波 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 13940 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁