2022年11月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2022-12-08
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 11 | 平湖 | 新南 | 梁騰堅 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 16380 |
2 | 11 | 平湖 | 平湖 | 李楚琴 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 1365 |
3 | 11 | 平湖 | 平湖 | 龐啟明 | 四川省達縣 | 支出型 | 14662 |
4 | 11 | 布吉 | 布吉 | 王曉意 | 甘肅省 | 急難型 | 2730 |
5 | 11 | 布吉 | 金排 | 張嘉義 | 江西省南昌市 | 急難型 | 2730 |
6 | 11 | 吉華 | 翠湖 | 詹宏達 | 廣東省饒平縣 | 支出型 | 16380 |
7 | 11 | 吉華 | 三 聯(lián) | 吳明暉 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 12140 |
8 | 11 | 坂田 | 五和 | 李曉明 | 深圳市南山區(qū) | 急難型 | 8190 |
9 | 11 | 坂田 | 五和 | 孫迎梅 | 廣東省惠州市 | 急難型 | 2730 |
10 | 11 | 坂田 | 大發(fā)埔 | 肖漢杰 | 廣東省深圳市 | 支出型 | 5375 |
11 | 11 | 橫崗 | 四聯(lián) | 楊濤 | 深圳市龍崗區(qū) | 急難型 | 4095 |
12 | 11 | 橫崗 | 松柏 | 唐圣吾 | 深圳市龍崗區(qū) | 支出型 | 18817 |
13 | 11 | 龍城 | 愛聯(lián) | 何李娜 | 廣西融水苗族自治縣 | 支出型 | 2730 |
14 | 11 | 龍城 | 回龍鋪 | 袁斌 | 深圳市龍崗區(qū) | 急難型 | 5460 |
15 | 11 | 龍城 | 盛平 | 朱遠鋒 | 深圳市龍崗區(qū) | 急難型 | 2730 |
16 | 11 | 龍城 | 新聯(lián) | 王海全 | 河南省平輿縣 | 急難型 | 2730 |
17 | 11 | 寶龍 | 寶龍 | 應峻梅 | 江西省貴溪市 | 支出型 | 16380 |
18 | 11 | 寶龍 | 同心 | 李兆虎 | 山東省臨清市 | 支出型 | 10497 |
19 | 11 | 寶龍 | 龍東 | 鐘千容 | 四川省資陽市 | 支出型 | 12007 |
20 | 11 | 寶龍 | 龍東 | 李培春 | 廣西壯族自治區(qū)寧明縣 | 急難型 | 4095 |
-
掃一掃在手機打開當前頁