2024年7月臨時(shí)救助人員情況表
-
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-05
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號(hào) | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額(元) |
1 | 7 | 南灣 | 樟樹布社區(qū) | 邱悅 | 深圳龍崗 | 急難型 | 5932 |
2 | 7 | 南灣 | 南嶺村社區(qū) | 努爾艾力于森 | 新疆莎車縣 | 急難型 | 4449 |
3 | 7 | 平湖 | 輔城坳社區(qū) | 焦偉 | 深圳羅湖 | 急難型 | 2966 |
4 | 7 | 平湖 | 新木社區(qū) | 楊獻(xiàn)經(jīng) | 江西九江 | 急難型 | 5932 |
5 | 7 | 吉華 | 三聯(lián)社區(qū) | 李小燕 | 深圳龍崗 | 支出型 | 47456 |
6 | 7 | 布吉 | 羅崗社區(qū) | 王小明 | 深圳龍崗 | 支出型 | 14970 |
7 | 7 | 寶龍 | 同樂社區(qū) | 黃成偉 | 廣東揭陽 | 急難型 | 2966 |
8 | 7 | 龍城 | 新聯(lián)社區(qū) | 朱婧 | 深圳龍崗 | 急難型 | 5932 |
9 | 7 | 寶龍 | 同心社區(qū) | 房和景 | 廣東普寧 | 支出型 | 5932 |
10 | 7 | 南灣 | 南新社區(qū) | 彭彩紅 | 深圳龍崗 | 支出型 | 29660 |
11 | 7 | 平湖 | 鳳凰社區(qū) | 孫昂 | 深圳龍崗 | 支出型 | 4449 |
12 | 7 | 南灣 | 沙塘布社區(qū) | 陳嘉妮 | 深圳福田 | 急難型 | 4449 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁