2024年8月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2024-09-03
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額(元) |
1 | 8 | 橫崗 | 南約社區(qū) | 蔡穎琳 | 深圳龍崗 | 支出型 | 6674 |
2 | 8 | 橫崗 | 六約南社區(qū) | 楊佐強 | 深圳龍崗 | 支出型 | 4449 |
3 | 8 | 布吉 | 布吉社區(qū) | 趙振波 | 湖北仙桃 | 急難型 | 4449 |
4 | 8 | 平湖 | 鵝公嶺社區(qū) | 杜春 | 深圳龍崗 | 支出型 | 53388 |
5 | 8 | 龍崗 | 南聯(lián)社區(qū) | 趙繼俠 | 黑龍江富裕縣 | 急難型 | 8898 |
6 | 8 | 橫崗 | 怡景社區(qū) | 鄭杰豪 | 深圳南山 | 支出型 | 40041 |
7 | 8 | 布吉 | 布吉社區(qū) | 曹海軍 | 湖南益陽 | 急難型 | 2966 |
8 | 8 | 坂田 | 大發(fā)埔社區(qū) | 林榮宣 | 深圳龍崗 | 支出型 | 15572 |
9 | 8 | 南灣 | 南新社區(qū) | 王克軍 | 深圳龍崗 | 支出型 | 3708 |
10 | 8 | 橫崗 | 南約社區(qū) | 蔡穎琳 | 深圳龍崗 | 支出型 | 4449 |
11 | 8 | 橫崗 | 松柏社區(qū) | 唐圣吾 | 深圳龍崗 | 支出型 | 8898 |
12 | 8 | 橫崗 | 怡景社區(qū) | 尤威 | 深圳龍崗 | 急難型 | 2966 |
13 | 8 | 龍崗 | 新生社區(qū) | 周夏橦 | 深圳龍崗 | 支出型 | 3708 |
14 | 8 | 龍崗 | 南聯(lián)社區(qū) | 沈補作 | 深圳龍崗 | 支出型 | 3708 |
15 | 8 | 龍崗 | 平南社區(qū) | 劉召淇 | 深圳龍崗 | 支出型 | 7415 |
16 | 8 | 橫崗 | 塘坑社區(qū) | 王凱民 | 山東威海 | 急難型 | 2966 |
17 | 8 | 橫崗 | 六約北社區(qū) | 趙五留 | 深圳龍崗 | 急難型 | 5932 |
18 | 8 | 橫崗 | 四聯(lián)社區(qū) | 楊康權(quán) | 廣東吳川 | 支出型 | 2966 |
19 | 8 | 南灣 | 南嶺村社區(qū) | 蔣鎮(zhèn)陽 | 貴州劍河 | 急難型 | 4449 |
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁