2024年10月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2024-11-05
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額(元) |
1 | 10 | 龍城 | 新聯(lián)社區(qū) | 伍金發(fā) | 深圳龍崗 | 支出型 | 53388 |
2 | 10 | 平湖 | 輔城坳社區(qū) | 張小玲 | 廣東興寧 | 支出型 | 47456 |
3 | 10 | 平湖 | 鵝公嶺社區(qū) | 甘斐輝 | 江西豐城 | 急難型 | 8898 |
4 | 10 | 平湖 | 新木社區(qū) | 郭大偉 | 河南唐河 | 急難型 | 5932 |
5 | 10 | 坂田 | 萬科城社區(qū) | 陸子亮 | 深圳龍崗 | 支出型 | 16313 |
6 | 10 | 南灣 | 廈村社區(qū) | 李招娜 | 廣東揭陽 | 支出型 | 20020 |
7 | 10 | 橫崗 | 橫崗社區(qū) | 胡樹祥 | 湖北云夢 | 急難型 | 2966 |
8 | 10 | 吉華 | 麗湖社區(qū) | 練鑄鋒 | 深圳龍崗 | 支出型 | 53388 |
9 | 10 | 龍城 | 羅崗社區(qū) | 梁偉珍 | 深圳龍崗 | 急難型 | 3708 |
10 | 10 | 龍城 | 橫崗社區(qū) | 張怡冬 | 湖北咸寧 | 急難型 | 8898 |
11 | 10 | 布吉 | 南三社區(qū) | 謝志勇 | 深圳龍崗 | 支出型 | 53388 |
12 | 10 | 布吉 | 南三社區(qū) | 肖偉明 | 廣州從化 | 支出型 | 5932 |
13 | 10 | 龍崗 | 南聯(lián)社區(qū) | 彭國慶 | 湖北宜都 | 急難型 | 2966 |
14 | 10 | 布吉 | 南三社區(qū) | 許熒娜 | 湖北通山 | 急難型 | 4449 |
15 | 10 | 龍城 | 羅崗社區(qū) | 梁偉珍 | 深圳龍崗 | 急難型 | 2966 |
16 | 10 | 龍城 | 新聯(lián)社區(qū) | 徐細(xì)榮 | 湖北咸寧 | 急難型 | 2966 |
17 | 10 | 南灣 | 南新社區(qū) | 王嘉航 | 深圳龍崗 | 支出型 | 4449 |
18 | 10 | 南灣 | 樟樹布社區(qū) | 蘇文秀 | 深圳龍崗 | 支出型 | 2592 |
19 | 10 | 南灣 | 樟樹布社區(qū) | 林森泉 | 深圳龍崗 | 支出型 | 874 |
20 | 10 | 南灣 | 丹竹頭社區(qū) | 肖天艷 | 深圳龍崗 | 支出型 | 1710 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁