2024年12月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2025-01-07
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額(元) |
1 | 12 | 龍城 | 愉園社區(qū) | 賈玲琴 | 深圳龍崗 | 支出型 | 14830 |
2 | 12 | 橫崗 | 四聯(lián)社區(qū) | 劉緒美 | 安徽定遠 | 急難型 | 4449 |
3 | 12 | 龍崗 | 南聯(lián)社區(qū) | 朱冬梅 | 廣東陸河 | 支出型 | 8898 |
4 | 12 | 龍崗 | 南聯(lián)社區(qū) | 嚴華 | 深圳龍崗 | 急難型 | 17796 |
5 | 12 | 龍崗 | 南聯(lián)社區(qū) | 羅婷 | 廣東興寧 | 急難型 | 11864 |
6 | 12 | 平湖 | 力昌社區(qū) | 陳大芬 | 貴州畢節(jié)市 | 急難型 | 5932 |
7 | 12 | 橫崗 | 四聯(lián)社區(qū) | 陳小林 | 深圳龍崗 | 支出型 | 5932 |
8 | 12 | 橫崗 | 六約南社區(qū) | 林利群 | 深圳龍崗 | 支出型 | 31143 |
9 | 12 | 平湖 | 平湖社區(qū) | 李楚琴 | 深圳龍崗 | 支出型 | 1335.5 |
10 | 12 | 橫崗 | 塘坑社區(qū) | 葉成亮 | 貴州納雍縣 | 支出型 | 8898 |
11 | 12 | 橫崗 | 怡景社區(qū) | 陳小搖 | 深圳福田 | 支出型 | 53388 |
12 | 12 | 平湖 | 新南社區(qū) | 王清霞 | 福建南安 | 急難型 | 4449 |
13 | 12 | 平湖 | 輔城坳社區(qū) | 鐘燕玲 | 廣西靈山 | 急難型 | 4449 |
14 | 12 | 龍城 | 盛平社區(qū) | 陳仕標 | 廣西陸川 | 急難型 | 4449 |
15 | 12 | 橫崗 | 華僑新村社區(qū) | 何娟慈 | 深圳龍崗 | 急難型 | 5932 |
16 | 12 | 橫崗 | 華僑新村社區(qū) | 吳旭丹 | 深圳龍崗 | 支出型 | 6673.5 |
17 | 12 | 橫崗 | 怡錦社區(qū) | 魏平 | 安徽淮南 | 支出型 | 53388 |
18 | 12 | 寶龍 | 龍新社區(qū) | 夏廣虹 | 山東青州 | 急難型 | 2960 |
19 | 12 | 南灣 | 丹竹頭社區(qū) | 黃艷梅 | 深圳龍崗 | 支出型 | 1074 |
20 | 12 | 南灣 | 南嶺村社區(qū) | 郭玉平 | 深圳龍崗 | 急難型 | 2500 |
21 | 12 | 吉華 | 三聯(lián)社區(qū) | 劉源 | 深圳龍崗 | 急難型 | 2800 |
-
掃一掃在手機打開當前頁