龍崗區(qū)2025年2月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2025-03-06
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
共11戶20人 |
序號 | 戶主姓名 | 街道 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 (元) |
1 | 李超 | 平湖 | 四川達(dá)州 | 急難型 | 2966 |
2 | 曹海軍 | 布吉 | 湖南益陽 | 急難型 | 2966 |
3 | 馬揚(yáng)淺 | 龍城 | 深圳龍崗 | 急難型 | 2966 |
4 | 胡安菊 | 布吉 | 湖南衡山 | 支出型 | 4449 |
5 | 邱文妤 | 寶龍 | 深圳龍崗 | 支出型 | 13347 |
6 | 江文韜 | 龍城 | 深圳龍崗 | 支出型 | 17796 |
7 | 李代榮 | 龍城 | 湖北潛江 | 急難型 | 2966 |
8 | 張春宏 | 龍城 | 四川渠縣 | 急難型 | 4449 |
9 | 趙金強(qiáng) | 南灣 | 甘肅甘谷 | 支出型 | 6673 |
10 | 潘月英 | 布吉 | 江西上饒 | 急難型 | 8898 |
11 | 賴志祥 | 橫崗 | 廣東陸豐 | 急難型 | 13347 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁