序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 | 備注 |
1 | 11 | 坂田 | 四季花城 | 王秋深 | 深戶 | 其它困難 | 2140 | |
2 | 11 | 布吉 | 長龍 | 鐘達富 | 深戶 | 其它困難 | 2140 | |
3 | 11 | 布吉 | 長龍 | 許育星 | 深戶 | 其它困難 | 2140 | |
4 | 11 | 布吉 | 南三 | 黃曉莉 | 深戶 | 其它困難 | 3210 | |
5 | 11 | 龍城 | 愉園 | 江輝隆 | 深戶 | 低保戶 | 2140 | |
6 | 11 | 龍城 | 愉園 | 吳小平 | 深戶 | 其它困難 | 4000 | |
7 | 11 | 南灣 | 南新 | 胡鐘婷 | 深戶 | 低保戶 | 3000 | |
8 | 11 | 南灣 | 康樂 | 陳新麗 | 深戶 | 其它困難 | 2140 | |
9 | 11 | 南灣 | 康樂 | 王玩雪 | 深戶 | 其它困難 | 2140 | |
10 | 11 | 南灣 | 寶嶺 | 李高平 | 深戶 | 其它困難 | 10000 | |
11 | 11 | 平湖 | 鳳凰 | 譚雅文 | 深戶 | 其它困難 | 3840 | |
12 | 11 | 坪地 | 六聯(lián) | 梁斌 | 非深戶 | 其它困難 | 10000 | |
本月臨時救助12人,共計46890元 |