序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 | 備注 |
1 | 6 | 坂田 | 四季花城 | 周軍平 | 深戶 | 其它困難 | 1800 | |
2 | 6 | 坂田 | 南坑 | 張安強 | 深戶 | 其它困難 | 10800 | |
3 | 6 | 坂田 | 大發(fā)浦 | 王英 | 深戶 | 低保戶 | 1875 | |
4 | 6 | 坂田 | 大發(fā)浦 | 黃澤演 | 非深戶 | 其它困難 | 6000 | |
5 | 6 | 寶龍 | 龍新 | 馮春華 | 非深戶 | 其它困難 | 6000 | |
6 | 6 | 布吉 | 德興 | 董俊卿 | 深戶 | 其它困難 | 3000 | |
7 | 6 | 布吉 | 德興 | 蔡業(yè)珍 | 深戶 | 低保戶 | 4000 | |
8 | 6 | 布吉 | 龍珠 | 梁章榮 | 深戶 | 其它困難 | 12840 | |
9 | 6 | 龍城 | 紫薇 | 葉瑞鋒 | 深戶 | 其它困難 | 1800 | |
10 | 6 | 龍城 | 紫薇 | 葉小婷 | 深戶 | 其它困難 | 3600 | |
11 | 6 | 龍崗 | 龍崗 | 張瀚文 | 深戶 | 低保戶 | 3000 | |
12 | 6 | 龍崗 | 龍崗墟 | 周翠玉 | 深戶 | 低保戶 | 1800 | |
13 | 6 | 龍崗 | 龍崗 | 曾友和 | 深戶 | 其它困難 | 5000 | |
14 | 6 | 龍崗 | 南聯(lián) | 黎宗鑫 | 非深戶 | 外市低保戶 | 6000 | |
15 | 6 | 南灣 | 南嶺 | 謝永華 | 非深戶 | 外市低保戶 | 6000 | |
16 | 6 | 南灣 | 康樂 | 馮立蘋 | 深戶 | 其它困難 | 4000 | |
17 | 6 | 南灣 | 南嶺 | 朱露 | 非深戶 | 其它困難 | 5000 | |
18 | 6 | 南灣 | 南新 | 肖天艷 | 深戶 | 其它困難 | 6000 | |
19 | 6 | 南灣 | 南龍 | 鄧麗霞 | 深戶 | 其它困難 | 5000 | |
20 | 6 | 南灣 | 康樂 | 王云芝 | 非深戶 | 其它困難 | 6000 | |
21 | 6 | 南灣 | 南新 | 陳作定 | 非深戶 | 其它困難 | 6000 | |
22 | 6 | 南灣 | 南龍 | 葉奕輝 | 深戶 | 其它困難 | 10800 | |
23 | 6 | 南灣 | 康樂 | 鐘運金 | 深戶 | 其它困難 | 1800 | |
24 | 6 | 園山 | 大康 | 王麗萍 | 深戶 | 其它困難 | 5000 | |
本月臨時救助24人,共計123115元 |