序號(hào) | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 5 | 龍崗 | 龍西 | 曾志娟 | 深戶 | 其它 | 6000 |
2 | 5 | 龍崗 | 平南 | 李思豪 | 深戶 | 其它 | 6000 |
3 | 5 | 南灣 | 南龍 | 戴傳炬 | 深戶 | 其它 | 10800 |
4 | 5 | 南灣 | 寶嶺 | 吳浩汶 | 深戶 | 其它 | 3000 |
5 | 5 | 南灣 | 康樂 | 李曉丹 | 深戶 | 其它 | 5000 |
6 | 5 | 南灣 | 寶嶺 | 葉少林 | 深戶 | 其它 | 2000 |
7 | 5 | 南灣 | 南嶺 | 張立新 | 非深戶 | 其它 | 6000 |
本月臨時(shí)救助7人,共38800元 |