序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 | 備注 |
1 | 4 | 布吉 | 德興 | 蔡業(yè)珍 | 深戶 | 低保 | 2000 | |
2 | 4 | 布吉 | 南三 | 蘇雅珍 | 深戶 | 其它 | 4000 | |
3 | 4 | 布吉 | 國展 | 練銀芳 | 深戶 | 其它 | 1800 | |
4 | 4 | 布吉 | 國展 | 黎曉清 | 深戶 | 其它 | 5000 | |
5 | 4 | 布吉 | 國展 | 林玲如 | 深戶 | 其它 | 2000 | |
6 | 4 | 布吉 | 德興 | 姚志勇 | 深戶 | 其它 | 3000 | |
7 | 4 | 吉華 | 翠湖 | 黃森明 | 深戶 | 其它 | 3600 | |
8 | 4 | 龍城 | 新聯(lián) | 林冬青 | 深戶 | 其它 | 2000 | |
9 | 4 | 龍城 | 愛聯(lián) | 丘如意 | 深戶 | 其它 | 3000 | |
10 | 4 | 龍城 | 盛平 | 張俊 | 深戶 | 其它 | 1800 | |
11 | 4 | 龍崗 | 龍西 | 黃上軍 | 深戶 | 其它 | 3000 | |
12 | 4 | 南灣 | 南嶺 | 張靜 | 深戶 | 其它 | 6000 | |
13 | 4 | 南灣 | 南新 | 徐兵 | 深戶 | 其它 | 5000 | |
14 | 4 | 平湖 | 鳳凰 | 譚雅文 | 深戶 | 其它 | 9000 | |
15 | 4 | 園山 | 保安 | 蘇橋宗 | 深戶 | 其它 | 6000 | |
本月臨時救助15人,共計57200元 |