序號(hào) | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 | 備注 |
1 | 4 | 龍崗 | 龍崗 | 曾云飛 | 深戶 | 低保 | 7541 | |
2 | 4 | 龍崗 | 五聯(lián) | 劉進(jìn)娣 | 深戶 | 低保 | 9498 | |
3 | 4 | 龍崗 | 龍崗 | 薛慶春 | 深戶 | 低保 | 1821 | |
4 | 4 | 龍崗 | 龍西 | 羅炳新 | 深戶 | 低保 | 5600 | |
5 | 4 | 南灣 | 南新 | 胡鐘源 | 深戶 | 低保 | 3981 | |
6 | 4 | 南灣 | 吉廈 | 張玉蓮 | 深戶 | 低保 | 916 | |
2018年4月醫(yī)療救助人員6名,共救助29357元 |