2021年1月臨時救助人員名單
-
發(fā)布時間:
2021-02-10
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 1月 | 寶龍 | 龍新 | 冉從華 | 非深戶 | 醫(yī)療救助 | 3578.07 |
2 | 1月 | 寶龍 | 同心 | 王功菊 | 非深戶 | 生活救助 | 3750 |
3 | 1月 | 南灣 | 南新 | 楊紅英 | 深戶 | 生活救助 | 3750 |
4 | 1月 | 南灣 | 樟樹布 | 彭小林 | 非深戶 | 醫(yī)療救助 | 15000 |
5 | 1月 | 南灣 | 南新 | 鄒國慶 | 深戶 | 生活救助 | 3750 |
6 | 1月 | 坂田 | 崗頭 | 張美妃 | 非深戶 | 醫(yī)療救助 | 9827 |
7 | 1月 | 坂田 | 楊美 | 江劍文 | 深圳市 | 醫(yī)療救助 | 7850 |
8 | 1月 | 吉華 | 翠湖 | 王周珍 | 深戶 | 生活救助 | 5000 |
9 | 1月 | 吉華 | 翠湖 | 黃財偉 | 深戶 | 生活救助 | 7500 |
10 | 1月 | 橫崗 | 六約 | 梁立 | 深戶 | 生活救助 | 3750 |
11 | 1月 | 橫崗 | 六約 | 賈偉 | 深戶 | 生活救助 | 3750 |
12 | 1月 | 龍城 | 愉園 | 姜立歷 | 深戶 | 生活救助 | 7500 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁