2022年3月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2022-04-08
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 3月 | 吉華 | 水徑 | 周柏夷 | 非深戶 | 支出型 | 15600 |
2 | 3月 | 吉華 | 水徑 | 夏田利 | 非深戶 | 支出型 | 3900 |
3 | 3月 | 橫崗 | 六約 | 宋靈珍 | 深戶 | 支出型 | 15600 |
4 | 3月 | 南灣 | 南新 | 胡彥泉 | 深戶 | 支出型 | 2600 |
5 | 3月 | 布吉 | 半島 | 蔡振嬌 | 深戶 | 支出型 | 15600 |
6 | 3月 | 龍崗 | 南聯(lián) | 紀團智 | 深戶 | 支出型 | 4300 |
7 | 3月 | 坂田 | 崗頭 | 王永欽 | 非深戶 | 支出型 | 15600 |
8 | 3月 | 坂田 | 大發(fā)埔 | 肖漢杰 | 深戶 | 支出型 | 6835 |
9 | 3月 | 寶龍 | 龍東 | 劉平 | 非深戶 | 急難型 | 2600 |
10 | 3月 | 橫崗 | 華僑新村 | 朱明恩 | 非深戶 | 支出型 | 3900 |
-
掃一掃在手機打開當前頁