2022年5月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2022-06-09
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 月份 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 |
1 | 5月 | 布吉 | 羅崗 | 黃青林 | 深戶 | 支出型 | 6408 |
2 | 5月 | 龍城 | 黃閣坑 | 卓越 | 深戶 | 支出型 | 15600 |
3 | 5月 | 龍城 | 盛平 | 李永建 | 非深戶 | 急難型 | 3900 |
4 | 5月 | 吉華 | 中海 | 胡林平 | 深戶 | 支出型 | 15600 |
5 | 5月 | 吉華 | 光華 | 李忠 | 深戶 | 支出型 | 3900 |
6 | 5月 | 平湖 | 鵝公嶺 | 劉傳清 | 非深戶 | 支出型 | 3900 |
7 | 5月 | 南灣 | 廈村 | 詹淑琪 | 非深戶 | 急難型 | 15600 |
8 | 5月 | 南灣 | 南新 | 吳銀海 | 非深戶 | 支出型 | 2192 |
9 | 5月 | 坂田 | 五和 | 劉瑋琳 | 非深戶 | 支出型 | 5200 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁