深圳市龍崗區(qū)人民醫(yī)院于近期院內(nèi)組織采購的十二導(dǎo)聯(lián)心電分析系統(tǒng)等6個(gè)項(xiàng)目,經(jīng)評(píng)審專家評(píng)審,評(píng)審結(jié)果如下:
序號(hào) | 采購編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算/最高限價(jià) (萬元) | 成交金額 (萬元) | 成交供應(yīng)商 |
1 | LGQRMYY-2024153 | 十二導(dǎo)聯(lián)心電分析系統(tǒng) | 2套 | 6 | 5.7 | 深圳市鑫鼎康科技有限公司 |
2 | LGQRMYY-2024140 | 彩色多普勒超聲診斷儀和多普勒胎心儀 | 1套 | 17.24 | 14.23 | 深圳市鵬達(dá)康科技有限公司 |
3 | LGQRMYY-2024111 | 水光注射儀(國產(chǎn)) | 1套 | 6.8 | 6.38 | 深圳市擎云醫(yī)療有限公司 |
4 | LGQRMYY-2024111 | 頭頸部磁共振線圈 | 1套 | 25 | 15.5 | 中委聯(lián)投(深圳)發(fā)展有限公司 |
5 | LGQRMYY-2024128 | 健康大樓主要出入口安防設(shè)施采購 | 1批 | 7.69059 | 7.352 | 深圳市飛鈴智能系統(tǒng)集成有限公司 |
6 | LGQRMYY-2024164 | 醫(yī)保DIP監(jiān)管系統(tǒng) | 1項(xiàng) | 29.8 | 29.5 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
為體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則,現(xiàn)對(duì)以上結(jié)果公示3個(gè)日歷日。以上結(jié)果如無異議,請成交供應(yīng)商聯(lián)系我院領(lǐng)取成交通知書,按流程簽訂合同;如有異議,請相關(guān)人員在公示期內(nèi)和醫(yī)院相關(guān)部門提出書面意見,逾期不受理:
質(zhì)疑請聯(lián)系0755-28932833轉(zhuǎn)8803;
投訴請聯(lián)系0755-28932833轉(zhuǎn)8925。
提出書面意見時(shí)應(yīng)提供真實(shí)姓名和電話,否則視為無效異議。
深圳市龍崗區(qū)人民醫(yī)院
2024年12月5日